
รุ่น 2V025***
2 WAY VALVE
2SX/H/L/T Series
โซลินนอยด์วาล์ว 2 ทาง รุ่น 2SX/H/L/T แบบ วาล์ว 2 ทาง
อุปกรณ์นิวเมติกส์ Pneumatics สินค้าแบรน AirTAC ของแท้จากประเทศไต้หวัน

- วัสดุ : สแตนเลส
- สภาวะ : ปรกติปิด
| รุ่นสินค้า | ขนาด เกลียว | แรงดัน ไฟฟ้า | การ ต่อสาย | Orifice | อุณหภูมิ ใช้งาน | การสิ้นเปลือง | ลักษณะ วาล์ว | ซิลด์ | แรงดัน (Mpa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø mm | mm2 | Cv | AC | DC | ขั่นต่ำ | สูงสุด | |||||||
| 2SX030-06 | 1/8" | A: AC 220V B: DC 24V C: AC 110V E: AC 24V F : DC 12V |
- : ปลั๊ก ต่อสาย I : คอยล์ มีสาย |
1.5 | 1.8 | 0.10 | -20 ~ 70°c | 10 VA | 6.5 W | Direct | FPM | 0.00 | 3.0 |
| 2SX030-08 | 1/4" | 1.5 | 1.8 | 0.10 | -20 ~ 70°c | 10 VA | 6.5 W | Direct | FPM | 0.00 | 3.0 | ||
| 2SX050-10 | 3/8" | 3.0 | 6.1 | 0.34 | -20 ~ 70°c | 25 VA | 10.5 W | Direct | FPM | 0.00 | 3.0 | ||
| 2SX050-15 | 1/2" | 3.0 | 6.1 | 0.34 | -20 ~ 70°c | 25 VA | 10.5 W | Direct | FPM | 0.00 | 3.0 | ||
| 2SH030-06 | 1/8" | 2.0 | 3.0 | 0.33 | -20 ~ 70°c | 10 VA | 6.5 W | Direct | FPM | 0.00 | 2.00 | ||
| 2SH030-08 | 1/4" | 2.0 | 3.0 | 0.33 | -20 ~ 70°c | 10 VA | 6.5 W | Direct | FPM | 0.00 | 2.00 | ||
| 2SH050-10 | 3/8" | 4.0 | 10.0 | 0.55 | -20 ~ 70°c | 25 VA | 10.5 W | Direct | FPM | 0.00 | 2.00 | ||
| 2SH050-15 | 1/2" | 4.0 | 10.0 | 0.55 | -20 ~ 70°c | 25 VA | 10.5 W | Direct | FPM | 0.00 | 2.00 | ||
| 2SL030-06 | 1/8" | 4.0 | 10.0 | 0.55 | -20 ~ 70°c | 10 VA | 6.5 W | Direct | FPM | 0.00 | 0.50 | ||
| 2SL030-08 | 1/4" | 4.0 | 10.0 | 0.55 | -20 ~ 70°c | 10 VA | 6.5 W | Direct | FPM | 0.00 | 0.50 | ||
| 2SL050-10 | 3/8" | 7.0 | 25.0 | 1.40 | -20 ~ 70°c | 25 VA | 10.5 W | Direct | FPM | 0.00 | 0.50 | ||
| 2SL050-05 | 1/2" | 7.0 | 25.0 | 1.40 | -20 ~ 70°c | 25 VA | 10.5 W | Direct | FPM | 0.00 | 0.50 | ||
| 2ST030-06 | 1/8" | 6.0 | 12.0 | .1.11 | -20 ~ 70°c | 10 VA | 6.5 W | Direct | FPM | 0.00 | 0.10 | ||
| 2ST030-08 | 1/4" | 6.0 | 12.0 | 1.11 | -20 ~ 70°c | 10 VA | 6.5 W | Direct | FPM | 0.00 | 0.10 | ||
| 2ST050-10 | 3/8" | 10.0 | 40.0 | 2.20 | -20 ~ 70°c | 25 VA | 10.5 W | Direct | FPM | 0.00 | 0.10 | ||
| 2ST020-15 | 1/2" | 10.0 | 40.0 | 2.20 | -20 ~ 70°c | 25 VA | 10.5 W | Direct | FPM | 0.00 | 0.10 | ||









ทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการ
สต๊อกสินค้าขนาดใหญ่
การฝึกอบรมทีมงาน ให้เป็นมืออาชีพ
เมื่อท่านต้องการสินค้าจำนวนมาก
บริการส่งสินค้ารวดเร็วทันใจ
ขนาดคลังสินค้าใหญ่มาก




























































Your Lift