
รุ่น PAH
PRESSURE SWITCH
PAH Series
สวิทซ์ความดัน รุ่น PAH แบบ สวิทช์ความดัน
เกจวัดความดัน PRESSURE GAUGE

| รุ่นสินค้า | แรงดันที่ใช้ | ประเภทของไหล | อุณหภูมิที่ใช้งาน | ช่วงการตัดต่อ | ลักษณะเอาท์พุท |
|---|---|---|---|---|---|
| Kgf/cm2 | Kgf/cm2 | Kgf/cm2 | |||
| PAH-01 | 0.1 ~ 3.0 | ลม, แก๊ส | 0 ~ 85 °C | 0.5 ~ 1.5 | หน้าสัมผัส (Contact) AC110 V. 20 A. AC220 V. 12 A. |
| PAH-02 | 1.0 ~ 6.0 | ลม, แก๊ส | 0 ~ 85 °C | 0 ~ 3.0 | |
| PAH-03 | 1.0 ~ 9.0 | ลม, แก๊ส | 0 ~ 85 °C | 0 ~ 3.0 | |
| PAH-04 | 1.0 ~ 15.0 | ลม, แก๊ส | 0 ~ 85 °C | 0 ~ 5.0 | |
| PAH-05 | 1.5 ~ 17.0 | ลม, แก๊ส | 0 ~ 85 °C | 0 ~ 5.0 | |
| PAH-06 | 3.0 ~ 17.0 | ลม, แก๊ส | 0 ~ 85 °C | 0 ~ 5.0 |









ทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการ
สต๊อกสินค้าขนาดใหญ่
การฝึกอบรมทีมงาน ให้เป็นมืออาชีพ
เมื่อท่านต้องการสินค้าจำนวนมาก
บริการส่งสินค้ารวดเร็วทันใจ
ขนาดคลังสินค้าใหญ่มาก




























































Your Lift