เวอร์เนียร์ รุ่น 500 (Vernier - 500 Series)

500

VERNIER

500 Series

เวอร์เนียร์ รุ่น 500

อุปกรณ์และเครื่องมือวัดต่างๆ INSTRUMENT AND EQUIPMENT

Brand Mitutoyo
รุ่นสินค้าช่วงการวัดความละเอียดความแม่นยำหมายเหตุ
500-180-20 0-100 มม. 0.01มม. 0.02 มม. วัดความลึกได้แบบก้านกลม ขนาด 1.9 มม.
500-181-20 0-150 มม. 0.01 มม. 0.02 มม. ความลึกได้ (blade)
500-182-20 0-200 มม. 0.01 มม. 0.02 มม. ความลึกได้ (blade)
500-195 0-4 นิ้ว (0-100 มม.) 0.05 นิ้ว/0.01 มม. 0.0010 นิ้ว วัดความลึกได้แบบก้านกลม (3/40 นิ้ว)
500-196-20 0-6 นิ้ว (0-150 มม.) 0.05 นิ้ว/0.01 มม. 0.0010 นิ้ว ความลึกได้ (blade)
500-159 0-6 นิ้ว (0-150 มม.) 0.05 นิ้ว/0.01 มม. 0.0010 นิ้ว ความลึกได้ (blade)
500-160 0-6 นิ้ว (0-150 มม.) 0.05 นิ้ว/0.01 มม. 0.0010 นิ้ว ความลึกได้ (blade)
500-197 0-8 นิ้ว (0-200 มม.) 0.05 นิ้ว/0.01 มม. 0.0010 นิ้ว ความลึกได้ (blade)
500-163 0-8 นิ้ว (0-200 มม.) 0.05 นิ้ว/0.01 มม. 0.0010 นิ้ว ความลึกได้ (blade)
500-164 0-8 นิ้ว (0-200 มม.) 0.05 นิ้ว/0.01 มม. 0.0010 นิ้ว ความลึกได้ (blade)
500-193 0-12 นิ้ว (0-300 มม.) 0.05 นิ้ว/0.01 มม. 0.0015 นิ้ว ความลึกได้ (blade)
500-165 0-12 นิ้ว (0-300 มม.) 0.05 นิ้ว/0.01 มม. 0.0015 นิ้ว ความลึกได้ (blade)
500-166 0-12 นิ้ว (0-300 มม.) 0.05 นิ้ว/0.01 มม. 0.0015 นิ้ว ความลึกได้ (blade)

ติดต่อ AirTAC, Max Value, และสินค้าอื่นๆ

AirTac contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th