ปั๊มไฮดรอลิกแบบเฟืองนอก (Hydraulic Gear pump) รุ่น 2G Series
Hydraulic Gear Pump
ปั๊มไฮดรอลิกแบบเฟืองนอก (Hydraulic Gear pump) 2G Series
2G Series Gear pump
ตัวอย่างการเลือกรุ่น ปั๊มไฮดรอลิกแบบเฟืองนอก (Hydraulic Gear pump) 2G Series
รายละเอียดตารางการเลือกรุ่น ปั๊มไฮดรอลิกแบบเฟืองนอก (gear pump) 2G Series
หมายเลขรุ่น | อัตราการไหล | แรงดัน | ความเร็วรอบ | ขนาดหน้าแปลน การติดตั้ง | น้ำหนัก | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c.i.r | cm3/r | continuous | max. | A | L | Kg | LBS | ||
04 | 0.24 | 4.0 | 3500(25) | 4200(30) | 600-4000 | 1.658(42.1) | 3.433(87.2) | 3.23 | 7.11 |
05 | 0.30 | 5.0 | 3500(25) | 4200(30) | 1.687(42.9) | 3.493(88.7) | 3.27 | 7.19 | |
06 | 0.38 | 6.2 | 3500(25) | 4200(30) | 1.717(43.6) | 3.552(90.20 | 3.32 | 7.30 | |
07 | 0.43 | 7.0 | 3500(25) | 4200(30) | 1.746(44.4) | 3.611(91.7) | 3.36 | 7.39 | |
08 | 0.52 | 8.4 | 3500(25) | 4200(30) | 1.796(45.6) | 3.709(94.2) | 3.41 | 7.50 | |
09 | 0.58 | 9.5 | 3500(25) | 4200(30) | 1.825(46.4) | 3.768(95.7) | 3.45 | 7.59 | |
11 | 0.69 | 11.3 | 3500(25) | 4200(30) | 1.884(47.9) | 3.886(98.7) | 3.53 | 7.77 | |
14 | 0.85 | 14.0 | 3500(25) | 4200(30) | 1.963(49.90 | 4.044(102.7) | 3.64 | 8.01 | |
16 | 0.98 | 16.0 | 3500(25) | 4200(30) | 2.002(51.4) | 4.162(105.7) | 3.74 | 8.23 | |
18 | 1.10 | 18.0 | 3500(25) | 4200(30) | 2.081(52.9) | 4.280(108.7) | 3.80 | 8.36 | |
20 | 1.20 | 19.5 | 3300(25) | 3800(27) | 2.160(54.9) | 4.437(112.7) | 3.89 | 8.56 | |
22 | 1.31 | 21.5 | 3000(21) |
3500(25) |
2.180(55.4) | 4.477(113.7) | 3.96 | 8.71 | |
24 | 1.44 | 23.5 | 2550(18) | 3100(22) | 600-(*)2500 | 2.258(57.4) | 4.634(117.7) | 4.01 | 8.82 |
26 | 1.53 | 25.0 | 2550(18) | 3100(22) | 2.317(58.9) | 4.752(120.7) | 4.10 | 9.02 | |
28 | 1.71 | 28.0 | 2300(16) | 2700(19) | 2.396(60.9) | 4.910(124.7) | 4.19 | 9.22 | |
30 | 1.84 | 30.0 | 2100(15) | 2550(18) | 2.475(62.9) | 5.067(128.7) | 4.30 | 9.46 | |
33 | 2.02 | 33.0 | 2000(14) | 2300(16) | 2.554(64.9) | 5.225(132.7) | 4.41 | 9.70 |
*More then 2500 qualified pre applications.
เพลาขับ ปั๊มไฮดรอลิกแบบเฟืองนอก (Hydraulic Gear pump) 2G Series
หน้าแปลนการติดตั้ง ปั๊มไฮดรอลิกแบบเฟืองนอก (Hydraulic Gear pump) 2G Series
ช่องทางน้ำมัน ปั๊มไฮดรอลิกแบบเฟืองนอก (Hydraulic Gear pump) 2G Series
UNF
รุ่น | จากรุ่น "04" - รุ่น "22" | จากรุ่น "24" - รุ่น "33" | ||
---|---|---|---|---|
INLET | OUTLE | INLET | OUTLE | |
U | UNF#12 1-1/16"-16 |
UNF#10 7/8"-14 |
UNF#16 1-5/16 "-12 |
UNF#12 1-1/16 "-12 |
PT, NPT, VSPF
รุ่น | จากรุ่น "04" - รุ่น "22" | จากรุ่น "24" - รุ่น "33" | ||
---|---|---|---|---|
INLET | OUTLE | INLET | OUTLE | |
P | PT 3/4" | PT 1/2" | PT 1" | PT 3/4" |
N | NPT 3/4" | NPT 1/2" | NPT 1" | NPT 3/4" |
B | BSPF 3/4" | BSPF 1/2" | BSPF 1" | BSPF 3/4" |
FLANGE (SQUARE)
รุ่น | จากรุ่น "04" - รุ่น "33" | |||
---|---|---|---|---|
INLET | OUTLE | |||
F | A | B | A | B |
ø1.575 (ø40) |
ø0.787 (ø20) |
ø1.380 (ø35) |
ø0.591 (ø15) |
FLANGE (DIAMOND)
รุ่น | จากรุ่น "04" - รุ่น "33" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INLET | OUTLE | |||||
E | A | B | C | A | B | C |
ø1.575 (ø40) |
ø0.748 (ø19) |
M8 X 1.25P |
ø1.181 (ø30) |
ø0.512 (ø13) |
M6 X 1.0P |
REAR PORT (FOR "2G SERIES" ONLY)
รุ่น | จากรุ่น "04" - รุ่น "33" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INLET | OUTLE | |||||
Z | UNF #16 1-5/16"-12 |
UNF #16 1-1/16"-12 |
||||
Y | PT 1" |
PT 3/4" |