ตัวกรองลม ดักละอองน้ำมัน รุ่น AWM
รูป ตัวกรองลม ดักละอองน้ำมัน รุ่น AWM
ชุดกรองลมดักน้ำ Modular F.R.L
ตัวกรองลม ดักละอองน้ำมัน รุ่น AWM
SMC Thailand; Mist Separator Regulator AWM

ชื่อรุ่นและความหมาย ตัวกรองลม ดักละอองน้ำมัน รุ่น AWM
| รุ่น-Series ขนาดเครื่อง ① | ขนาดรูลม เข้า - ออก (นิ้ว) ④ | ปรับความดันใช้งาน Set Pressure (MP a) | Filtration (µm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | |||
| AWM 20 | • | • | 0.05 to 0.85 | 0.3 | ||
| AWM 30 | • | • | ||||
| AWM 40 | • | • | • | |||
หมายเหตุ
| ② | ลมไหลย้อนกลับได้ โดยไดอะแฟมไม่เสีย | ||
| ③ | ประเภทเกลียว | ไม่ระบุ | เกลียว M |
| N | เกลียว NPT | ||
| F | เกลียว G | ||
| ⑤ | ขาติดตั้ง | ไม่ระบุ | ไม่มีขาติดตั้ง |
| B | มีขาติดตั้ง | ||
| Auto Darin | ไม่ระบุ | ไม่มี Auto Darin | |
| C | Auto Darin แบบ NC (Normal close) | ||
| D | Auto Darin แบบ NO (Normal open) | ||
| ⑥ | ทำตามสั่ง | เช่น | ชนิดของตัวเรือนเป็นพลาสติก (Poly carbonate) หรือ ไนลอน ขนาดความดันลมสูง เป็นพิเศษ เป็นต้น |




Your Lift