เวอร์เนียร์ รุ่น 531 (Vernier - 531 Series)
VERNIER
เวอร์เนียร์ รุ่น 531
อุปกรณ์และเครื่องมือวัดต่างๆ INSTRUMENT AND EQUIPMENT

| รุ่นสินค้า | ช่วงการวัด | สเกลต่ำสุด | สเกลสูงสุด | ความแม่นยำ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 531-101 | 0-150 มม. | 0.05 มม. | - | 0.05 มม. | วัดความลึกได้ (depth bar) |
| 531-140 | 0-150 มม. | 0.02 มม. | - | 0.03 มม. | วัดความลึกได้ (depth bar) |
| 531-102 | 0-200 มม. | 0.05 มม. | - | 0.05 มม. | วัดความลึกได้ (depth bar) |
| 531-141 | 0-200 มม. | 0.02 มม. | - | 0.03 มม. | วัดความลึกได้ (depth bar) |
| 531-103 | 0-300 มม. | 0.05 มม. | - | 0.08 มม. | วัดความลึกได้ (depth bar) |
| 531-142 | 0-300 มม. | 0.02 มม. | - | 0.04 มม. | วัดความลึกได้ (depth bar) |
| 531-107 | 0-150 มม. / 6 นิ้ว | 0.05 มม. | 1/128 นิ้ว | 0.05 มม. | วัดความลึกได้ (depth bar) |
| 531-122 | 0-150 มม. / 6 นิ้ว | 0.05 มม. | 1/128 นิ้ว | 0.05 มม. | วัดความลึกได้ (depth bar) มม./นิ้ว |
| 531-128 | 0-150 มม. / 6 นิ้ว | 0.02 มม. | 0.001 มม. | 0.03 มม. | วัดความลึกได้ (depth bar) |
| 531-108 | 0-022 มม. / 8 นิ้ว | 0.05 มม. | 1/128 นิ้ว | 0.05 มม. | วัดความลึกได้ (depth bar) |
| 531-129 | 0-200 มม. / 8 นิ้ว | 0.02 มม. | 0.001 มม. | 0.03 มม. | วัดความลึกได้ (depth bar) |
| 531-109 | 0-300 มม. / 12 นิ้ว | 0.05 มม. | 1/128 นิ้ว | 0.08 มม. | วัดความลึกได้ (depth bar) |
| 531-112 | 0-300 มม. / 12 นิ้ว | 0.02 มม. | 0.001 มม. | 0.04 มม. | วัดความลึกได้ (depth bar) |




Your Lift