HIWIN Ball screw - RSI Type

บอลสกรูแบบปกติ RSI

HIWIN Ball screw - RSI Type
HIWIN Ball screw - RSI

RSI Type - (R)Round, (S)single nut, (I)internal recirculation cap

  • R = แบบกลม : Round
  • S = นัท 1 ลูก : single nut
  • I = หมุนเวียนลูกปืนภายใน : internal recirculation cap

รายละเอียด: HIWIN Ball screw - RSI Type

  • แบบกลม มีลิ่ม
  • สกรูขนาด 16 - 70 mm
  • รับน้ำหนักได้ 178 - 13,569 kgf
ไฮวินบอลสกรู RSI
HIWIN Ball Screw - RSI Type

คุณสมบัติทางเทคนิค: HIWIN Ball screw - RSI Type

ModelSizeBall Dia.PCDRDCircuitsStiffness K
(kgf/µm)
Dynamic Load
1x106 revs C (kgf)
Static Load
Co (kgf)
NutKeyway
Nominal Dia.LeadDLKWWK1
16-2T4 16 2 1.500 16.2 14.652 4 15 178 395 25 25 25 20 3 1.8 2.5
16-5T3 16 5 3.175 16.6 13.324 3 11 731 1331 28 30 40 20 3 1.8 10
16-5T4 16 5 3.175 16.6 13.324 4 12 936 1775 28 30 46 20 3 1.8 13
20-5T3 20 5 3.175 20.6 17.324 3 20 852 1767 32 34 41 20 3 1.8 10.5
20-5T4 20 5 3.175 20.6 17.324 4 27 1091 2356 32 34 48 20 3 1.8 14
20-6T3 20 6 3.969 20.8 16.744 3 20 1091 2081 34 36 46 20 4 2.5 13
20-6T4 20 6 3.969 20.8 16.744 4 27 1398 2774 34 36 56 25 4 2.5 15.5
25-5T3 25 5 3.175 25.6 22.324 3 28 977 2314 37 40 41 20 4 2.5 10.5
25-5T4 25 5 3.175 25.6 22.324 4 37 1252 3085 37 40 48 20 4 2.5 14
25-6T3 25 6 3.969 25.8 21.744 3 28 1272 2762 38 42 46 20 4 2.5 13
25-6T4 25 6 3.969 25.8 21.744 4 37 1628 3682 38 42 56 25 4 2.5 15.5
32-5T3 32 5 3.175 32.6 29.324 3 33 1117 3081 44 48 41 20 4 2.5 10.5
32-5T4 32 5 3.175 32.6 29.324 4 42 1431 4108 44 48 48 20 4 2.5 14
32-5T6 32 5 3.175 32.6 29.324 6 63 2027 6162 44 48 61 25 4 2.5 18
32-6T3 32 6 3.969 32.8 28.744 3 33 1446 3620 45 50 46 20 5 3 13
32-6T4 32 6 3.969 32.8 28.744 4 43 1852 4826 45 50 56 25 5 3 15.5
32-6T6 32 6 3.969 32.8 28.744 6 65 2625 7239 45 50 70 32 5 3 19
32-8T3 32 8 4.763 33 28.132 3 35 1810 4227 47 52 59 25 5 3 17
32-8T4 32 8 4.763 33 28.132 4 47 2317 5635 47 52 70 25 5 3 22.5
32-10T3 32 10 6.350 33.4 26.91 3 35 2539 5327 51 56 68 25 6 3.5 21.5
32-10T4 32 10 6.350 33.4 26.91 4 48 3252 7102 51 56 79 32 6 3.5 23.5
40-5T4 40 5 3.175 40.6 37.324 4 50 1599 5280 51 54 48 20 4 2.5 14
40-5T6 40 5 3.175 40.6 37.324 6 74 2265 7919 51 54 61 25 4 2.5 18
40-6T4 40 6 3.969 40.8 36.744 4 50 2136 6420 53 56 56 25 5 3 15.5
40-6T6 40 6 3.969 40.8 36.744 6 74 3028 9630 53 56 70 32 5 3 19
40-8T4 40 8 4.763 41 36.132 4 52 2728 7596 55 60 70 25 5 3 22.5
40-8T6 40 8 4.763 41 36.132 6 76 3866 11394 55 60 91 40 5 3 25.5
40-10T3 40 10 6.350 41.4 34.91 3 40 2959 7069 60 65 68 25 6 3.5 21.5
40-10T4 40 10 6.350 41.4 34.91 4 51 3789 9426 60 65 79 32 6 3.5 23.5
50-5T4 50 5 3.175 50.6 47.324 4 62 1757 6745 62 65 48 20 4 2.5 14
50-5T6 50 5 3.175 50.6 47.324 6 91 2490 10117 62 65 61 25 4 2.5 18
50-6T4 50 6 3.969 50.8 46.744 4 62 2388 8250 64 68 56 25 5 3 15.5
50-6T6 50 6 3.969 50.8 46.744 6 93 3384 12375 64 68 70 32 5 3 19
50-8T4 50 8 4.763 51 46.132 4 62 2998 9578 65 70 70 32 5 3 19
50-8T6 50 8 4.763 51 46.132 6 92 4249 14367 65 70 91 40 5 3 25.5
50-10T3 50 10 6.350 51.4 44.91 3 50 3397 9256 69 74 68 32 6 3.5 18
50-10T4 50 10 6.350 51.4 44.91 4 63 4350 12341 69 74 79 32 6 3.5 23.5
50-10T6 50 10 6.350 51.4 44.91 6 94 6165 18511 69 74 102 40 6 3.5 31
50-12T3 50 12 7.938 51.8 43.688 3 50 4420 11047 73 78 82 40 6 3.5 31
50-12T4 50 12 7.938 51.8 43.688 4 63 5660 14730 73 78 95 40 6 3.5 27.5
63-6T4 63 6 3.969 63.8 59.744 4 75 2674 10542 78 80 56 25 6 3.5 15.5
63-6T6 63 6 3.969 63.8 59.744 6 113 3704 15813 78 80 70 32 6 3.5 19
63-8T4 63 8 4.763 64 59.132 4 77 3395 12541 79 82 70 32 6 3.5 19
63-8T6 63 8 4.763 64 59.132 6 114 4812 18811 79 82 91 40 6 3.5 25.5
63-10T4 63 10 6.350 64.4 57.91 4 79 4860 15858 82 88 79 32 8 4 23.5
63-10T6 63 10 6.350 64.4 57.91 6 115 6887 23786 82 88 102 40 8 4 31
63-12T4 63 12 7.938 64.8 56.688 4 78 6479 19293 86 92 95 40 8 4 27.5
63-12T6 63 12 7.938 64.8 56.688 6 113 9182 28939 86 92 123 50 8 4 36.5
80-10T4 80 10 6.350 81.4 74.91 4 96 5559 2118 99 105 79 32 8 4 23.5
80-10T6 80 10 6.350 81.4 74.91 6 140 7879 31677 99 105 102 40 8 4 31
80-12T4 80 12 7.938 81.8 73.688 4 97 7430 25681 103 110 95 40 8 4 27.5
80-12T6 80 12 7.938 81.8 73.688 6 141 10530 38521 103 110 123 50 8 4 36.5
80-16T3 80 16 9.525 82.2 72.466 3 95 9663 31622 108 115 106 40 18 5 33
80-16T4 80 16 9.525 82.2 72.466 3 130 12375 42162 108 115 124 50 10 5 37
80-20T3 80 20 9.525 82.2 72.466 3 95 9663 31622 108 115 126 50 10 5 38
80-20T4 80 20 9.525 82.2 72.466 4 125 12375 42162 108 115 149 63 10 5 43
100-12T4 100 12 7.938 101.8 93.688 4 105 8306 33001 123 130 95 40 8 4 27.5
100-12T6 100 12 7.938 101.8 93.688 6 175 11772 49502 123 130 123 50 8 4 36.5
100-16T4 100 16 9.525 102.2 92.466 4 107 13569 53161 125 135 124 50 10 5 37
100-16T6 100 16 9.525 102.2 92.466 6 140 19230 79741 125 135 161 63 10 5 49
100-20T4 100 20 9.525 102.2 92.466 4 155 13569 53161 125 135 149 63 10 5 43

Stiffness values listed above value are derived from theoretical formula while axial load is 30% of dynamic load rating without preload.

ติดต่อ Hiwin, Linear Motion, Automation, Robot, System Intregration

Hiwin contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th