HIWIN Ball screw - RDI Type

บอลสกรูแบบปกติ RDI

HIWIN Ball screw - RDI Type
HIWIN Ball screw - RDI

RDI Type - (R)Round, (D)double nut, (I)internal recirculation cap

  • R = แบบกลม : Round
  • D = นัท 2 ลูก : double nut
  • I = หมุนเวียนลูกปืนภายใน : internal recirculation cap

รายละเอียด: HIWIN Ball screw - RDI Type

  • แบบกลม มีลิ่ม
  • สกรูขนาด 16 - 70 mm
  • รับน้ำหนักได้ 731 - 13,569 kgf
ไฮวินบอลสกรู RDI
HIWIN Ball Screw - RDI Type

คุณสมบัติทางเทคนิค : HIWIN Ball screw - RDI Type

ModelSizeBall Dia.PCDRDCircuitsStiffness K
(kgf/µm)
Dynamic Load
1x106 revs C (kgf)
Static Load
Co (kgf)
NutKeyway
Nominal Dia.LeadDLKWH
16-5T3 16 5 3.175 16.6 13.324 3 20 731 1331 28 30 72 20 3 1.8
16-5T4 16 5 3.175 16.6 13.324 4 23 936 1775 28 30 85 20 3 1.8
20-5T3 20 5 3.175 20.6 17.324 3 39 852 1767 32 34 75 20 3 1.8
20-5T4 20 5 3.175 20.6 17.324 4 54 1091 2356 32 34 85 20 3 1.8
20-6T3 20 6 3.969 20.8 16.744 3 39 1091 2081 34 36 87 20 4 2.5
20-6T4 20 6 3.969 20.8 16.744 4 54 1398 2774 34 36 103 25 4 2.5
25-5T3 25 5 3.175 25.6 22.324 3 55 977 2314 37 40 75 20 4 2.5
25-5T4 25 5 3.175 25.6 22.324 4 73 1252 3085 37 40 85 20 4 2.5
25-6T3 25 6 3.969 25.8 21.744 3 56 1272 2762 38 42 87 20 4 2.5
25-6T4 25 6 3.969 25.8 21.744 4 75 1628 3682 38 42 103 25 4 2.5
32-5T3 32 5 3.175 32.6 29.324 3 64 1117 3081 44 48 75 20 4 2.5
32-5T4 32 5 3.175 32.6 29.324 4 82 1431 4108 44 48 85 20 4 2.5
32-5T6 32 5 3.175 32.6 29.324 6 121 2027 6162 44 48 105 25 4 2.5
32-6T3 32 6 3.969 32.8 28.744 3 65 1446 3620 45 50 87 20 5 3
32-6T4 32 6 3.969 32.8 28.744 4 84 1852 4826 45 50 103 25 5 3
32-6T6 32 6 3.969 32.8 28.744 6 125 2625 7239 45 50 127 32 5 3
32-8T3 32 8 4.763 33 28.132 3 68 1810 4227 47 52 109 25 5 3
32-8T4 32 8 4.763 33 283132 4 82 2317 5635 47 52 127 25 5 3
32-10T3 32 10 6.350 33.4 26.91 3 68 2539 5327 51 56 135 25 6 3.5
32-10T4 32 10 6.350 33.4 26.91 4 82 3252 7102 51 56 155 32 6 3.5
40-5T4 40 5 3.175 40.6 37.324 4 99 1599 5280 51 54 85 20 4 2.5
40-5T6 40 5 3.175 40.6 37.324 6 146 2265 7919 51 54 105 25 4 2.5
40-6T4 40 6 3.969 40.8 36.744 4 100 2136 6420 53 56 103 25 5 3
40-6T6 40 6 3.969 40.8 36.744 6 148 3028 9630 53 56 127 32 5 3
40-8T4 40 8 4.763 41 36.132 4 102 2728 7596 55 60 127 25 5 3
40-8T6 40 8 4.763 41 36.132 6 150 3866 11394 55 60 161 40 5 3
40-10T3 40 10 6.350 41.4 34.91 3 76 2959 7069 60 65 135 25 6 3.5
40-10T4 40 10 6.350 41.4 34.91 4 101 3789 9426 60 65 155 32 6 3.5
50-5T4 50 5 3.175 50.6 47.324 4 121 1757 6745 62 65 85 20 4 2.5
50-5T6 50 5 3.175 50.6 47.324 6 177 2490 10117 62 65 105 25 4 2.5
50-6T4 50 6 3.969 50.8 46.744 4 123 2388 8250 64 68 103 25 5 3
50-6T6 50 6 3.969 50.8 46.744 6 179 3384 12375 64 68 127 32 5 3
50-8T4 50 8 4.763 51 46.132 4 122 2998 9578 65 70 127 32 5 3
50-8T6 50 8 4.763 51 46.132 6 178 4249 14367 65 70 127 32 5 3
50-10T3 50 10 6.350 51.4 44.91 3 95 3397 9256 69 74 135 32 6 3.5
50-10T4 50 10 6.350 51.4 44.91 4 124 4350 12341 69 74 155 32 6 3.5
50-10T6 50 10 6.350 51.4 44.91 6 184 6165 18511 69 74 197 40 6 3.5
50-12T3 50 12 7.938 51.8 43.688 3 94 4420 11047 73 78 161 40 6 3.5
50-12T4 50 12 7.938 51.8 43.688 4 124 5660 14730 73 78 185 40 6 3.5
63-6T4 63 6 3.969 63.8 59.744 4 148 2614 10542 78 80 106 25 6 3.5
63-6T6 63 6 3.969 63.8 59.744 6 220 3704 15813 78 80 130 32 6 3.5
63-8T4 63 8 4.763 64 59.132 4 152 3395 12541 79 82 131 32 6 3.5
63-8T6 63 8 4.763 64 59.132 6 222 4812 18811 79 82 165 40 6 3.5
63-10T4 63 10 6.350 64.4 57.91 4 158 4860 15858 82 88 160 32 8 4
63-10T6 63 10 6.350 64.4 57.91 6 228 6887 23786 82 88 202 40 8 4
63-12T4 63 12 7.938 64.8 56.688 4 152 6479 19293 86 92 185 40 8 4
63-12T6 63 12 7.938 64.8 56.688 6 224 9182 28939 86 92 238 50 8 4
63-20T4 63 20 9.525 65.2 55.466 4 189 10657 31251 90 95 260 50 8 4
80-10T4 80 10 6.350 81.4 74.91 4 190 5559 21118 99 105 160 32 8 4
80-10T6 80 10 6.350 81.4 74.91 6 277 7879 31677 99 105 202 40 8 4
80-12T4 80 12 7.938 81.8 73.688 4 192 7430 25681 103 110 185 40 8 4
80-12T6 80 12 7.938 81.8 73.688 6 280 10530 38521 103 110 238 50 8 4
80-16T3 80 16 9.525 82.2 72.466 3 188 9663 31622 108 115 200 40 10 5
80-16T4 80 16 9.525 82.2 72.466 4 254 12375 42162 108 115 236 50 10 5
80-20T3 80 20 9.525 82.2 72.466 3 189 9663 31622 108 115 245 50 10 5
80-20T4 80 20 9.525 82.2 72.466 4 248 12375 42162 108 115 289 63 10 5
100-12T4 100 12 7.938 101.8 93.688 4 206 8306 33001 123 130 185 40 8 4
100-12T6 100 12 7.938 101.8 93.688 6 343 11772 49502 123 130 238 50 8 4
100-16T4 100 16 9.525 102.2 92.466 4 212 13569 53161 125 135 236 50 10 5
100-16T6 100 16 9.525 102.2 92.466 6 276 19230 79741 125 135 310 63 10 5
100-20T4 100 20 9.525 102.2 92.466 4 300 13569 53161 125 135 289 63 10 5

Stiffness values listed above are derived from theoretical formula while preload is 10% of dynamic load rating.

ติดต่อ Hiwin, Linear Motion, Automation, Robot, System Intregration

Hiwin contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th