HIWIN Ball screw - PFDW Type 2

บอลสกรูแบบปกติ PFDW 2

HIWIN Ball screw - PFDW Type 2
HIWIN Ball screw - PFDW 2

PFDW Type 2 - Large lead, (PF)flange end, compression preload, (D)double nut, (W)tube within nut diameter

  • PF = แบบหน้าแปลนชนกัน : Flange to flange
  • D = นัท 2 ลูก : double nut
  • W = ท่อหมุนเวียนลูกปืนอยู่ในตัวนัท : tube within the nut diameter

รายละเอียด: HIWIN Ball screw - PFDW Type 2

  • แบบหน้าแปลนชนกัน 6 รูยึด
  • สกรูขนาด 20 - 55 mm
  • รับน้ำหนักได้ 719 - 6,519 kgf
ไฮวินบอลสกรู PFDW 2
HIWIN Ball Screw - PFDW Type 2

คุณสมบัติทางเทคนิค: HIWIN Ball screw - PFDW Type 2

Model: 20-50

ModelSizeBall Dia.PCDRDCircuitsStiffness K
(kgf/µm)
Dynamic Load
1x106 revs C (kgf)
Static Load
Co (kgf)
NutFlangeBoltFit
Nominal Dia.LeadDdLFTBCD-EXYZS
20-20A1 20 20 3.969 20.8 16.744 1.5x1 26 719 1281 48 36 140 72 12 59 5.5 9.5 5.5 24
25-16B1 25 16 4.763 26 21.132 2.5x1 56 1592 3237 62 45 148 89 16 75 6.6 11 6.5 24
25-20B1 25 20 4.763 26 21.132 2.5x1 56 1592 3237 62 45 178 89 16 75 6.6 11 6.5 24
25-25A1 25 25 4.763 26 21.132 1.5x1 32 1019 1927 62 45 166 89 16 75 6.6 11 4.5 24
32-20B1 32 20 4.763 33 28.132 2.5x1 66 1810 4227 68 54 181 102 16 84 9 14 8.5 30
32-25B1 32 25 4.763 33 28.132 1.5x1 36 1154 2505 68 54 205 102 16 84 9 14 8.5 30
40-25B1 40 25 6.350 41.4 34.91 2.5x1 78 2959 7069 84 65 224 126 18 104 11 17.5 11 30
40-32B1 40 32 6.350 41.4 34.91 2.5x1 78 2959 7069 84 65 276 126 18 104 11 17.5 11 30
40-40A1 40 40 6.350 41.4 34.91 1.5x1 48 1875 4149 84 65 274 126 18 104 11 17.5 11 30
50-40A1 50 40 7.938 51.8 43.688 1.5x1 54 2801 6499 106 82 264 152 22 128 13 20 13 40
50-50A 50 50 7.938 51.8 43.688 1.5x1 60 2801 6499 106 82 320 152 22 128 13 20 13 40

Stiffness values listed above are derived from theoretical formula while preload is 10% of dynamic load rating.

Model: 36-55

ModelSizePCDRDBall Dia.CircuitsStiffness K
(kgf/µm)
Dynamic Load
1x106 revs C (kgf)
Static Load
Co (kgf)
Start typeDdLFTBCD-EXYZS
Nominal Dia.Lead
36-20B2 36 20 37.4 30.91 6.35 2.5x2 87.6 4569 11820 2 94 76 191 136 18 114 11 17.5 11 30
40-25B2 40 25 41.6 34.299 7.144 2.5x2 96.6 5565 14624 2 98 80 230 140 18 118 11 17.5 11 30
40-30B2 40 30 41.6 34.299 7.144 2.5x2 96 5565 14624 2 98 80 250 140 18 118 11 17.5 11 30
45-25B2 45 25 46.6 39.299 7.144 2.5x2 106.5 5939 16696 2 101 83 230 143 18 121 11 17.5 11 30
45-30B2 45 30 46.6 39.299 7.144 2.5x2 105.9 5939 16696 2 101 83 250 143 18 121 11 17.5 11 30
50-25B2 50 25 51.6 44.299 7.144 2.5x2 115.2 6190 188441 2 103 85 230 145 18 123 11 17.5 11 40
50-30B2 50 30 51.6 44.299 7.144 2.5x2 118.2 6190 18441 2 103 85 250 145 18 123 11 17.5 11 40
55-25B2 55 25 56.6 49.299 7.144 2.5x2 127.5 6519 20515 2 105 87 230 147 18 125 11 17.5 11 40
55-30B2 55 30 56.6 49.299 7.144 2.5x2 127.5 6519 20515 2 105 872 250 147 18 125 11 17.5 11 40

Stiffness values listed above are derived from theoretical formula while preload is 10% of dynamic load rating.

ติดต่อ Hiwin, Linear Motion, Automation, Robot, System Intregration

Hiwin contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th