Mitsubishi PLC MELSEC-Q series - Ethernet Interface Module
English
ไทย
PLC MELSEC-Q series - Ethernet Interface Module
Download PDF
Specifications
Features
Specifications | PLC MELSEC-Q series - Ethernet Interface Module
| Model | Communication | Other |
|---|---|---|
| QJ71GP21-SX | CC-Link IE Control | - |
| QJ71GP21S-SX | ||
| QJ71GF11-T2 | CC-Link IE Field | |
| QS0J71GF11-T2 | Safety control system | |
| QD77GF4 | - | |
| QD77GF8 | ||
| QD77GF16 | Motion control system | |
| QnUDVCPU | CC-Link IE Field Network Basic | - |
| QnUDPVCPU | ||
| QJ61BT11N | CC-Link | |
| QS0J61BT12 | CC-Link Safety | |
| QJ61CL12 | CC-Link / LT | |
| QJ51AW12AL | AnyWireASLINK | |
| NZ2AW1C2AL | ||
| QD77MS2 | SSCNET Ⅲ/H | |
| QD77MS4 | ||
| QD77MS16 | ||
| QnUDVCPU | BACnet® | |
| QJ71E71-100 | Only customer | |
| QJ71MT91 | MODBUS®/TCP | Master / Function receptor |
| QnUDVCPU | - | |
| QJ71E71-100 | Only master | |
| QJ71MB91 | MODBUS® | Master / Function receptor |
| QJ71C24N (-R2/R4) | Only master |
Features | PLC MELSEC-Q series - Ethernet Interface Module
Interface module connectable with multiple Ethernet devices
Properties | PLC MELSEC-Q series - Ethernet Interface Module
| PLC MELSEC-Q series | Ethernet Interface Module |
|---|---|
| Data transmission interface | 100 BASE-TX |
| 10 BASE-T | |
| Channel | 1 ch |
| Transmission rate | 100 Mbps |
| 10 Mbps |
PLC MELSEC-Q series - Ethernet Interface Module
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ
ข้อมูลทางเทคนิค | PLC MELSEC-Q series - Ethernet Interface Module
| โมเดล | ฟังก์ชันการสื่อสาร | อื่นๆ |
|---|---|---|
| QJ71GP21-SX | CC-Link IE Control | - |
| QJ71GP21S-SX | ||
| QJ71GF11-T2 | CC-Link IE Field | |
| QS0J71GF11-T2 | ระบบควบคุมความปลอดภัย | |
| QD77GF4 | - | |
| QD77GF8 | ||
| QD77GF16 | ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ | |
| QnUDVCPU | CC-Link IE Field Network Basic | - |
| QnUDPVCPU | ||
| QJ61BT11N | CC-Link | |
| QS0J61BT12 | CC-Link Safety | |
| QJ61CL12 | CC-Link/LT | |
| QJ51AW12AL | AnyWireASLINK | |
| NZ2AW1C2AL | ||
| QD77MS2 | SSCNET Ⅲ/H | |
| QD77MS4 | ||
| QD77MS16 | ||
| QnUDVCPU | BACnet® | |
| QJ71E71-100 | เฉพาะลูกค้า | |
| QJ71MT91 | MODBUS®/TCP | มาสเตอร์ / ตัวรับ ฟังก์ชัน |
| QnUDVCPU | - | |
| QJ71E71-100 | เฉพาะมาสเตอร์ | |
| QJ71MB91 | MODBUS® | มาสเตอร์ / ตัวรับ ฟังก์ชัน |
| QJ71C24N (-R2/R4) | เฉพาะมาสเตอร์ |
คุณสมบัติ | PLC MELSEC-Q series - Ethernet Interface Module
โมดูลอินเตอร์เฟสซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Ethernet หลายเรื่อง
ข้อมูลจำเพาะ | PLC MELSEC-Q series - Ethernet Interface Module
| PLC MELSEC-Q series | Ethernet Interface Module |
|---|---|
| อินเตอร์เฟสการส่งข้อมูล | 100 BASE-TX |
| 10 BASE-T | |
| จำนวน Channel | 1 ch |
| อัตราการส่งข้อมูล | 100 Mbps |
| 10 Mbps |
Tags: PLC พีแอลซี MITSUBHISI มิตซูบิชิ




Your Lift