Mitsubishi PLC MELSEC-Q series - DeviceNet Master/Slave Module
English
ไทย
PLC MELSEC-Q series - DeviceNet Master/Slave Module
Download PDF
Specifications
Features
Specifications | PLC MELSEC-Q series - DeviceNet Master/Slave Module
| Model | Communications | Other |
|---|---|---|
| QJ71GP21-SX | CC-Link IE Control | - |
| QJ71GP21S-SX | ||
| QJ71GF11-T2 | CC-Link IE Field | |
| QS0J71GF11-T2 | Safety conotrol system | |
| QD77GF4 | - | |
| QD77GF8 | ||
| QD77GF16 | Motion control system | |
| QnUDVCPU | CC-Link IE Field Network Basic | - |
| QnUDPVCPU | ||
| QJ61BT11N | CC-Link | |
| QS0J61BT12 | CC-Link Safety | |
| QJ61CL12 | CC-Link/LT | |
| QJ51AW12AL | AnyWireASLINK | |
| NZ2AW1C2AL | ||
| QD77MS2 | SSCNET Ⅲ/H | |
| QD77MS4 | ||
| QD77MS16 | ||
| QnUDVCPU | BACnet® | |
| QJ71E71-100 | Only customer | |
| QJ71MT91 | MODBUS®/TCP | Master / Fucntion recertor |
| QnUDVCPU | - | |
| QJ71E71-100 | Only master | |
| QJ71MB91 | MODBUS® | Master / Fucntion recertor |
| QJ71C24N (-R2/R4) | Only master |
Features | PLC MELSEC-Q series - DeviceNet Master/Slave Module
DeviceNet® is a multi-drop transmission network connecting I / O and control devices for industrial applications With a CAN BUS used in vehicles as a base You can connect devices that support DeviceNet by setting it to DeviceNet® Master and Slave
Properties | PLC MELSEC-Q series - DeviceNet Master/Slave Module
| PLC MELSEC-Q series | DeviceNet Master/Slave Module |
|---|---|
| Transmission speed | 125, 250, 500 kpbs |
| Type of Node | DeviceNet® Master |
| DeviceNet® Slave | |
| Transmission data I/O | Master: 512 byte |
| Slave: 128 byte | |
| Number of station is settable | 0 - 63 |
PLC MELSEC-Q series - DeviceNet Master/Slave Module
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ
ข้อมูลทางเทคนิค | PLC MELSEC-Q series - DeviceNet Master/Slave Module
| โมเดล | ฟังก์ชันการสื่อสาร | อื่นๆ |
|---|---|---|
| QJ71GP21-SX | CC-Link IE Control | - |
| QJ71GP21S-SX | ||
| QJ71GF11-T2 | CC-Link IE Field | |
| QS0J71GF11-T2 | ระบบควบคุมความปลอดภัย | |
| QD77GF4 | - | |
| QD77GF8 | ||
| QD77GF16 | ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ | |
| QnUDVCPU | CC-Link IE Field Network Basic | - |
| QnUDPVCPU | ||
| QJ61BT11N | CC-Link | |
| QS0J61BT12 | CC-Link Safety | |
| QJ61CL12 | CC-Link/LT | |
| QJ51AW12AL | AnyWireASLINK | |
| NZ2AW1C2AL | ||
| QD77MS2 | SSCNET Ⅲ/H | |
| QD77MS4 | ||
| QD77MS16 | ||
| QnUDVCPU | BACnet® | |
| QJ71E71-100 | เฉพาะลูกค้า | |
| QJ71MT91 | MODBUS®/TCP | มาสเตอร์ / ตัวรับ ฟังก์ชัน |
| QnUDVCPU | - | |
| QJ71E71-100 | เฉพาะมาสเตอร์ | |
| QJ71MB91 | MODBUS® | มาสเตอร์ / ตัวรับ ฟังก์ชัน |
| QJ71C24N (-R2/R4) | เฉพาะมาสเตอร์ |
คุณสมบัติ | PLC MELSEC-Q series - DeviceNet Master/Slave Module
DeiveNET® เป็นเครือข่ายการส่งสัญญาณแบบมัลติดร็อปที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ I/O และอุปกรณ์ควบคุม สำหรับงานอุตสาหกรรม โดยมี CAN BUS ที่ใช้ใน ยายนต์เป็นฐาน สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ DeviceNet โดยตั้งค่าให้เป็น DeviceNet® เครื่อง Master และเครื่อง Slave
ข้อมูลจำเพาะ | PLC MELSEC-Q series - DeviceNet Master/Slave Module
| PLC MELSEC-Q series | DeviceNet Master/Slave Module |
|---|---|
| ความเร็วในการส่งสัญญาณ | 125, 250, 500 kpbs |
| การแบ่งประเภท Node | DeviceNet® Master |
| DeviceNet® Slave | |
| ปริมาณข้อมูลการส่งสัญญาณ I/O | Master ทำงาน: 512 byte |
| Slave ทำงาน: 128 byte | |
| หมายเลขช่องสถานีที่สามารถตั้งค่าได้ | 0-63 |
Tags: PLC พีแอลซี MITSUBHISI มิตซูบิชิ




Your Lift