DELTA Inverter - C2000
Inverter - C2000
Download PDFModel Numbers | Inverter - C2000
Example: VFD 007 C 23 A, VFD 007 C 43 A
How to choose: VFD - 007(1) C(2) 43(3) 1 - A(4)
Number | Meaning | Code | Detail |
---|---|---|---|
(1) | Compatible motor | 007 - 3550 | 0.75 - 355 (kw) |
(2) | Series | C | C2000 series |
(3) | Voltage | 23 | 3-phase 230 V |
43 | 3-phase 460 V | ||
(4) | Filter EMI | A | None |
E | Yes |
Specifications | Inverter - C2000
Model | Frame size | Output power (kw) | Output power (HP) | Cooling | Filter EMI | Voltage input |
---|---|---|---|---|---|---|
VFD 007 C 23 A | A | 0.75 | 1 | Normally | None | 3-phase 200V-240V 50/60 Hz |
VFD 015 C 23 A | 1.5 | 2 | Fan | None | ||
VFD 015 C 23 E | 1.5 | 2 | Yes | |||
VFD 022 C 23 A | 2.2 | 3 | None | |||
VFD 022 C 23 E | 2.2 | 3 | Yes | |||
VFD 037 C 23 A | 3.7 | 5 | None | |||
VFD 055 C 23 A | B | 5.5 | 7.5 | None | ||
VFD 075 C 23 A | 7.5 | 10 | None | |||
VFD 110 C 23 A | 11 | 15 | None | |||
VFD 110 C 23 E | 11 | 15 | Yes | |||
VFD 150 C 23 A | C | 15 | 20 | None | ||
VFD 185 C 23 A | 18.5 | 25 | None | |||
VFD 220 C 23 A | 22 | 30 | None | |||
VFD 300 C 23 A | D | 30 | 40 | None | ||
VFD 300 C 23 E | 30 | 40 | Yes | |||
VFD 370 C 23 A | 37 | 50 | None | |||
VFD 370 C 23 E | 37 | 50 | Yes | |||
VFD 450 C 23 A | E | 45 | 60 | None | ||
VFD 450 C 23 E | 45 | 60 | Yes | |||
VFD 550 C 23 A | 55 | 75 | None | |||
VFD 550 C 23 E | 55 | 75 | Yes | |||
VFD 750 C 23 A | 75 | 100 | None | |||
VFD 750 C 23 E | 75 | 100 | Yes | |||
VFD 900 C 23 A | F | 90 | 125 | None | ||
VFD 900 C 23 E | 90 | 125 | Yes | |||
VFD 007 C 43 A | A | 0.75 | 1 | Normally | None | 3-phase 380V-480V 50/60 Hz |
VFD 007 C 43 E | 0.75 | 1 | Yes | |||
VFD 015 C 43 A | 1.5 | 2 | None | |||
VFD 015 C 43 E | 1.5 | 2 | Yes | |||
VFD 022 C 43 A | 2.2 | 3 | Fan | None | ||
VFD 022 C 43 E | 2.2 | 3 | Yes | |||
VFD 037 C 43 A | 3.7 | 5 | None | |||
VFD 037 C 43 E | 3.7 | 5 | Yes | |||
VFD 040 C 43 A | 4 | 5 | None | |||
VFD 040 C 43 E | 4 | 5 | Yes | |||
VFD 055 C 43 A | 5.5 | 7.5 | None | |||
VFD 055 C 43 E | 5.5 | 7.5 | Yes | |||
VFD 075 C 43 A | B | 7.5 | 10 | None | ||
VFD 075 C 43 E | 7.5 | 10 | Yes | |||
VFD 110 C 43 A | 11 | 15 | None | |||
VFD 110 C 43 E | 11 | 15 | Yes | |||
VFD 150 C 43 A | 15 | 20 | None | |||
VFD 150 C 43 E | 15 | 20 | Yes | |||
VFD 185 C 43 A | C | 18.5 | 25 | None | ||
VFD 185 C 43 E | 18.5 | 25 | Yes | |||
VFD 220 C 43 A | 22 | 30 | None | |||
VFD 220 C 43 E | 22 | 30 | Yes | |||
VFD 300 C 43 A | 30 | 40 | None | |||
VFD 300 C 43 E | 30 | 40 | Yes | |||
VFD 370 C 43 A | D | 37 | 50 | None | ||
VFD 370 C 43 E | 37 | 50 | Yes | |||
VFD 450 C 43 A | 45 | 60 | None | |||
VFD 450 C 43 E | 45 | 60 | Yes | |||
VFD 550 C 43 A | 55 | 75 | None | |||
VFD 550 C 43 E | 55 | 75 | Yes | |||
VFD 750 C 43 A | 75 | 100 | None | |||
VFD 750 C 43 E | 75 | 100 | Yes | |||
VFD 900 C 43 A | E | 90 | 125 | None | ||
VFD 900 C 43 E | 90 | 125 | Yes | |||
VFD 1100 C 43 A | 110 | 150 | None | |||
VFD 1100 C 43 E | 110 | 150 | Yes | |||
VFD 1320 C 43 A | F | 132 | 175 | None | ||
VFD 1320 C 43 E | 132 | 175 | Yes | |||
VFD 1600 C 43 A | 160 | 215 | None | |||
VFD 1600 C 43 E | 160 | 215 | Yes | |||
VFD 1850 C 43 A | G | 185 | 250 | None | ||
VFD 1850 C 43 E | 185 | 250 | Yes | |||
VFD 2200 C 43 A | 220 | 300 | None | |||
VFD 2200 C 43 E | 220 | 300 | Yes | |||
VFD 2800 C 43 A | H | 280 | 375 | Fan | None | 3-phase 380V-480V 50/60 Hz |
VFD 2800 C 43 E | 280 | 375 | Yes | |||
VFD 3150 C 43 A | 315 | 425 | None | |||
VFD 3150 C 43 E | 315 | 425 | Yes | |||
VFD 3550 C 43 A | 355 | 475 | None | |||
VFD 3550 C 43 E | 355 | 475 | Yes |
Features | Inverter - C2000
The VFD-C2000 series is a high-level field oriented control AC motor drive with a high-performance variable-frequency technology, FOC control. It features versatile driving controls, modular design, wide variety of applications, easy maintenance, low malfunction rate, self diagnosis and competitive market price and brings customers not only the high-efficiency construction but also the most economic solution to compete with the global market.
Properties | Inverter - C2000
Inverter | C2000 |
---|---|
Power supply | 3-phase (230 - 460 V) |
Communication | CANopen |
MODBUS (There is an extra card slot for PROFIBUS DP, DeviceNet, MODBUS TCP and EtherNet/IP) | |
Applicable motor output | 0.75 - 475 kW |
Inverter - C2000
ดาวน์โหลดไฟล์ PDFเลือกรุ่นสินค้า | Inverter - C2000
ตัวอย่าง: VFD 007 C 23 A, VFD 007 C 43 A
วิธีการเลือก: VFD - 007(1) C(2) 43(3) 1 - A(4)
หมายเลข | ความหมาย | รหัส | รายละเอียด |
---|---|---|---|
(1) | ขนาดมอเตอร์ที่ใช้งาน | 007 - 3550 | 0.75 - 355 (กิโลวัตต์) |
(2) | ซีรีส์ | C | ซีรีส์ C2000 |
(3) | ขนาดแรงดันไฟฟ้า | 23 | 3 เฟส 230 V |
43 | 3 เฟส 460 V | ||
(4) | ตัวกรอง EMI | A | ไม่มี |
E | มี |
ข้อมูลทางเทคนิค | Inverter - C2000
โมเดล | ขนาดเฟรม | กำลังขาออก (kw) | กำลังขาออก (HP) | การระบายความร้อน | ตัวกรองEMI | แรงดันอินพุต |
---|---|---|---|---|---|---|
VFD 007 C 23 A | A | 0.75 | 1 | ธรรมดา | ไม่มี | 3 เฟส 200V-240V 50/60 Hz |
VFD 015 C 23 A | 1.5 | 2 | พัดลม | ไม่มี | ||
VFD 015 C 23 E | 1.5 | 2 | มี | |||
VFD 022 C 23 A | 2.2 | 3 | ไม่มี | |||
VFD 022 C 23 E | 2.2 | 3 | มี | |||
VFD 037 C 23 A | 3.7 | 5 | ไม่มี | |||
VFD 055 C 23 A | B | 5.5 | 7.5 | ไม่มี | ||
VFD 075 C 23 A | 7.5 | 10 | ไม่มี | |||
VFD 110 C 23 A | 11 | 15 | ไม่มี | |||
VFD 110 C 23 E | 11 | 15 | มี | |||
VFD 150 C 23 A | C | 15 | 20 | ไม่มี | ||
VFD 185 C 23 A | 18.5 | 25 | ไม่มี | |||
VFD 220 C 23 A | 22 | 30 | ไม่มี | |||
VFD 300 C 23 A | D | 30 | 40 | ไม่มี | ||
VFD 300 C 23 E | 30 | 40 | มี | |||
VFD 370 C 23 A | 37 | 50 | ไม่มี | |||
VFD 370 C 23 E | 37 | 50 | มี | |||
VFD 450 C 23 A | E | 45 | 60 | ไม่มี | ||
VFD 450 C 23 E | 45 | 60 | มี | |||
VFD 550 C 23 A | 55 | 75 | ไม่มี | |||
VFD 550 C 23 E | 55 | 75 | มี | |||
VFD 750 C 23 A | 75 | 100 | ไม่มี | |||
VFD 750 C 23 E | 75 | 100 | มี | |||
VFD 900 C 23 A | F | 90 | 125 | ไม่มี | ||
VFD 900 C 23 E | 90 | 125 | มี | |||
VFD 007 C 43 A | A | 0.75 | 1 | ธรรมดา | ไม่มี | 3 เฟส 380V-480V 50/60 Hz |
VFD 007 C 43 E | 0.75 | 1 | มี | |||
VFD 015 C 43 A | 1.5 | 2 | ไม่มี | |||
VFD 015 C 43 E | 1.5 | 2 | มี | |||
VFD 022 C 43 A | 2.2 | 3 | พัดลม | ไม่มี | ||
VFD 022 C 43 E | 2.2 | 3 | มี | |||
VFD 037 C 43 A | 3.7 | 5 | ไม่มี | |||
VFD 037 C 43 E | 3.7 | 5 | มี | |||
VFD 040 C 43 A | 4 | 5 | ไม่มี | |||
VFD 040 C 43 E | 4 | 5 | มี | |||
VFD 055 C 43 A | 5.5 | 7.5 | ไม่มี | |||
VFD 055 C 43 E | 5.5 | 7.5 | มี | |||
VFD 075 C 43 A | B | 7.5 | 10 | ไม่มี | ||
VFD 075 C 43 E | 7.5 | 10 | มี | |||
VFD 110 C 43 A | 11 | 15 | ไม่มี | |||
VFD 110 C 43 E | 11 | 15 | มี | |||
VFD 150 C 43 A | 15 | 20 | ไม่มี | |||
VFD 150 C 43 E | 15 | 20 | มี | |||
VFD 185 C 43 A | C | 18.5 | 25 | ไม่มี | ||
VFD 185 C 43 E | 18.5 | 25 | มี | |||
VFD 220 C 43 A | 22 | 30 | ไม่มี | |||
VFD 220 C 43 E | 22 | 30 | มี | |||
VFD 300 C 43 A | 30 | 40 | ไม่มี | |||
VFD 300 C 43 E | 30 | 40 | มี | |||
VFD 370 C 43 A | D | 37 | 50 | ไม่มี | ||
VFD 370 C 43 E | 37 | 50 | มี | |||
VFD 450 C 43 A | 45 | 60 | ไม่มี | |||
VFD 450 C 43 E | 45 | 60 | มี | |||
VFD 550 C 43 A | 55 | 75 | ไม่มี | |||
VFD 550 C 43 E | 55 | 75 | มี | |||
VFD 750 C 43 A | 75 | 100 | ไม่มี | |||
VFD 750 C 43 E | 75 | 100 | มี | |||
VFD 900 C 43 A | E | 90 | 125 | ไม่มี | ||
VFD 900 C 43 E | 90 | 125 | มี | |||
VFD 1100 C 43 A | 110 | 150 | ไม่มี | |||
VFD 1100 C 43 E | 110 | 150 | มี | |||
VFD 1320 C 43 A | F | 132 | 175 | ไม่มี | ||
VFD 1320 C 43 E | 132 | 175 | มี | |||
VFD 1600 C 43 A | 160 | 215 | ไม่มี | |||
VFD 1600 C 43 E | 160 | 215 | มี | |||
VFD 1850 C 43 A | G | 185 | 250 | ไม่มี | ||
VFD 1850 C 43 E | 185 | 250 | มี | |||
VFD 2200 C 43 A | 220 | 300 | ไม่มี | |||
VFD 2200 C 43 E | 220 | 300 | มี | |||
VFD 2800 C 43 A | H | 280 | 375 | พัดลม | ไม่มี | 3 เฟส 380V-480V 50/60 Hz |
VFD 2800 C 43 E | 280 | 375 | มี | |||
VFD 3150 C 43 A | 315 | 425 | ไม่มี | |||
VFD 3150 C 43 E | 315 | 425 | มี | |||
VFD 3550 C 43 A | 355 | 475 | ไม่มี | |||
VFD 3550 C 43 E | 355 | 475 | มี |
คุณสมบัติ | Inverter - C2000
VFD C2000 series เป็นไดร์ฟมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ที่เน้นการควบคุมภาคสนามระดับสูงที่มาพร้อมด้วยเทคโนโลยี High Performance Variable Frequency ของการควบคุม FOC ซึ่งมีคุณสมบัติในการควบคุมการขับขี่ การออกแบบ Modular มีการใช้งานที่หลากหลาย บำรุงรักษาง่าย มีอัตราความผิดปกติต่ำ มีการวินิจฉัยตัวเองและมีราคาที่แข่งขันได้ และไม่เพียงแต่มีโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพสูงเท่านั้น แต่ยังเป็น Solution ที่ประหยัดที่สุดในการแข่งขันกับตลาดโลกอีกด้วย
ข้อมูลจำเพาะ | Inverter - C2000
Inverter | C2000 |
---|---|
แหล่งจ่ายไฟ | 3 เฟส (230-460V) |
การสื่อสาร | CANopen |
MODBUS (มีช่องการ์ดเสริมสำหรับ PROFIBUS DP, DeviceNet, MODBUS TCP และ EtherNet/IP) | |
เอาต์พุตมอเตอร์ที่ใช้งานได้ | 0.75 - 475 kW |