Mitsubishi HMI GOT2000 - GT23
English
ไทย
Mitsubishi HMI GOT2000 - GT23
Download PDF
Model Numbers
Specifications
Features
Model Numbers | HMI GOT2000 - GT23
Example: GT2310-VTBA, GT2310-VTBD
How to choose: GT23(1) 102) - V(3) T(4) B(5) A(6) [ ](7)
| Number | Meaning | Code | Detail |
|---|---|---|---|
| (1) | Series | GT27 | Advanced model with multi touch gesture function |
| GT25 | High performance, cost efficient, mid range model | ||
| GT23 | Unchallenged cost performance | ||
| GT21 | Compact models with basic function | ||
| (2) | Display size | 15 | 15" |
| 12 | 12.1" | ||
| 10 | 10.4" | ||
| 08 | 8.4" | ||
| 05 | 5.7" | ||
| 04 | 4.3" wide | ||
| 03 | 3.8" | ||
| (3) | Resolution | X | XGA |
| S | SVGA | ||
| V | VGA | ||
| R | 480 x 272 dots | ||
| P | 320 x 128 dots | ||
| (4) | Display | T | TFT color |
| M | TFT monochrome | ||
| (5) | Screen edge | B | black |
| W | white | ||
| (6) | Power Supply type | A | AC 100 - 240 V |
| D | DC 24 V | ||
| L | DC 5 V | ||
| (7) | Interface | None *1 | Ethernet and RS-422/485 |
| S *1 | RS-232 and RS-422/485 or only RS-422 | ||
| S2 *1 | 2 slots RS-232 | ||
| GF *2 | Set CC-Link IF Field Network |
- *1 Only GT21
- *2 For GT27 / GT25
Specifications | HMI GOT2000 - GT23
| Series | Model | Display size | Display | Screen edge | Power supply | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT27 | GT2715 | GT2715-XTBA | 15" | TFT color 65536 colors |
black | 240 VAC | Support multimedia and Video / RGB support multi touch |
| GT2715-XTBD | 24 VDC | ||||||
| GT2712 | GT2712-STBA | 12.1" | black | 240 VAC | |||
| GT2712-STBD | 24 VDC | ||||||
| GT2712-STWA | white | 240 VAC | |||||
| GT2712-STWD | 24 VDC | ||||||
| GT2710 | GT2710-STBA | 10.4" | black | 240 VAC | |||
| GT2710-STBD | 24 VDC | ||||||
| GT2710-VTBA | 240 VAC | ||||||
| GT2710-VTBD | 24 VDC | ||||||
| GT2710-VTWA | white | 240 VAC | |||||
| GT2710-VTWD | 24 VDC | ||||||
| GT2708 | GT2708-STBA | 8.4" | black | 240 VAC | |||
| GT2708-STBD | 24 VDC | ||||||
| GT2708-VTBA | 240 VAC | ||||||
| GT2708-VTBD | 24 VDC | ||||||
| GT2705 | GT2705-VTBD | 5.7" | black | 24 VDC | Support multi touch | ||
| GT25 | GT2512 | GT2512-STBA | 12.1" | TFT color 65536 colors |
black | 240 VAC | - |
| GT2512-STBD | 24 VDC | ||||||
| GT2510 | GT2510-VTBA | 10.4" | black | 240 VAC | |||
| GT2510-VTBD | 24 VDC | ||||||
| GT2510-VTWA | white | 240 VAC | |||||
| GT2510-VTWD | 24 VDC | ||||||
| GT2508 | GT2508-VTBA | 8.4" | black | 240 VAC | |||
| GT2508-VTBD | 24 VDC | ||||||
| GT2508-VTWA | white | 240 VAC | |||||
| GT2508-VTWD | 24 VDC | ||||||
| GT23 | GT2310 | GT2310-VTBA | 10.4" | TFT color 65536 colors |
black | 240 VAC | - |
| GT2310-VTBD | 24 VDC | ||||||
| GT2308 | GT2308-VTBA | 8.4" | black | 240 VAC | |||
| GT2308-VTBD | 24 VDC | ||||||
| GT21 | GT2104 | GT2104-RTBD | 4.3" | TFT color 65536 colors |
black | 24 VDC | - |
| GT2103 | GT2103-PMBD | 3.8" | Monochrome 32 shade 5 color LED |
black | 24 VDC | Ethernet, RS-422/485 | |
| GT2103-PMBDS | 24 VDC | RS-232, RS-422/485 | |||||
| GT2103-PMBDS2 | 24 VDC | RS-232 x 2 channels | |||||
| GT2103-PMBLS | 5 VDC | RS-422 (FXCPU only) | |||||
Features | HMI GOT2000 - GT23
GT23 is a model that supports Ethernet, RS-232, RS-422/485 communication ports.
Properties | HMI GOT2000 - GT23
| HMI GOT2000 | GT23 |
|---|---|
| Display | 8.4 and 10.4 นิ้ว |
| Display color | 65536 |
| screen | TFT LCD display |
| Resolution | VGA |
| Backlight | White LED |
| Memory | Memory for storage (ROM): 9MB |
| Memory for operation (RAM): 9MB | |
| Interface | Ethernet, RS-232, RS-422/485 |
| USB host (USB A) 1 channel (Full Speed 12 Mbps) | |
| USB device (USB Mini B) 1 channel (Full Speed 12 Mbps) |
Mitsubishi HMI GOT2000 - GT23
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
เลือกรุ่นสินค้า
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ
เลือกรุ่นสินค้า | HMI GOT2000 - GT23
ตัวอย่าง: GT2310-VTBA, GT2310-VTBD
วิธีการเลือก: GT23(1)102) - V(3) T(4) B(5) A(6) [ ](7)
| หมายเลข | ความหมาย | รหัส | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| (1) | ซีรีส์ | GT27 | Advanced model with multi touch gesture function |
| GT25 | High performance, cost efficient, mid range model | ||
| GT23 | Unchallenged cost performance | ||
| GT21 | Compact models with basic function | ||
| (2) | ขนาดของหน้าจอ | 15 | 15" |
| 12 | 12.1" | ||
| 10 | 10.4" | ||
| 08 | 8.4" | ||
| 05 | 5.7" | ||
| 04 | 4.3" wide | ||
| 03 | 3.8" | ||
| (3) | ความละเอียด | X | XGA |
| S | SVGA | ||
| V | VGA | ||
| R | 480 x 272 dots | ||
| P | 320 x 128 dots | ||
| (4) | ส่วนของการแสดงผล | T | TFT color |
| M | TFT monochrome | ||
| (5) | ขอบของหน้าจอ | B | สีดำ |
| W | สีขาว | ||
| (6) | ชนิดของกำลังไฟ | A | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100 - 240 โวลต์ |
| D | ไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลต์ | ||
| L | ไฟฟ้ากระแสตรง 5 โวลต์ | ||
| (7) | อินเตอร์เฟซของการสื่อสาร | None *1 | Ethernet และ RS-422/485 |
| S *1 | RS-232 และ RS-422/485 หรือ RS-422 อย่างเดียว | ||
| S2 *1 | RS-232 2 ช่อง | ||
| GF *2 | ชุดการสื่อสาร CC-Link IF Field Network |
- *1 สำหรับ GT21 อย่างเดียว
- *2 สำหรับ GT27/GT25 อย่างเดียว
ข้อมูลทางเทคนิค | HMI GOT2000 - GT23
| อุปกรณ์ | รุ่น | ขนาดจอ | ส่วนการแสดงผล การแสดงสี | สีกรอบ | แหล่งพลังงาน | หมายเหตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT27 | GT2715 | GT2715-XTBA | 15 นิ้ว | TFT color 65536 colors |
ดำ | 240 VAC | รองรับมัตติมีเดียและ วิดีโอ/RGB รองรับมัลติทัช |
| GT2715-XTBD | 24 VDC | ||||||
| GT2712 | GT2712-STBA | 12.1 นิ้ว | ดำ | 240 VAC | |||
| GT2712-STBD | 24 VDC | ||||||
| GT2712-STWA | ขาว | 240 VAC | |||||
| GT2712-STWD | 24 VDC | ||||||
| GT2710 | GT2710-STBA | 10.4 นิ้ว | ดำ | 240 VAC | |||
| GT2710-STBD | 24 VDC | ||||||
| GT2710-VTBA | 240 VAC | ||||||
| GT2710-VTBD | 24 VDC | ||||||
| GT2710-VTWA | ขาว | 240 VAC | |||||
| GT2710-VTWD | 24 VDC | ||||||
| GT2708 | GT2708-STBA | 8.4 นิ้ว | ดำ | 240 VAC | |||
| GT2708-STBD | 24 VDC | ||||||
| GT2708-VTBA | 240 VAC | ||||||
| GT2708-VTBD | 24 VDC | ||||||
| GT2705 | GT2705-VTBD | 5.7 นิ้ว | ดำ | 24 VDC | รองรับมัลติทัช | ||
| GT25 | GT2512 | GT2512-STBA | 12.1 นิ้ว | TFT color 65536 colors |
ดำ | 240 VAC | - |
| GT2512-STBD | 24 VDC | ||||||
| GT2510 | GT2510-VTBA | 10.4 นิ้ว | ดำ | 240 VAC | |||
| GT2510-VTBD | 24 VDC | ||||||
| GT2510-VTWA | ขาว | 240 VAC | |||||
| GT2510-VTWD | 24 VDC | ||||||
| GT2508 | GT2508-VTBA | 8.4 นิ้ว | ดำ | 240 VAC | |||
| GT2508-VTBD | 24 VDC | ||||||
| GT2508-VTWA | ขาว | 240 VAC | |||||
| GT2508-VTWD | 24 VDC | ||||||
| GT23 | GT2310 | GT2310-VTBA | 10.4 นิ้ว | TFT color 65536 colors |
ดำ | 240 VAC | - |
| GT2310-VTBD | 24 VDC | ||||||
| GT2308 | GT2308-VTBA | 8.4 นิ้ว | ดำ | 240 VAC | |||
| GT2308-VTBD | 24 VDC | ||||||
| GT21 | GT2104 | GT2104-RTBD | 4.3 นิ้ว | TFT color 65536 colors |
ดำ | 24 VDC | - |
| GT2103 | GT2103-PMBD | 3.8 นิ้ว | Monochrome 32 shade 5 color LED |
ดำ | 24 VDC | Ethernet, RS-422/485 | |
| GT2103-PMBDS | 24 VDC | RS-232, RS-422/485 | |||||
| GT2103-PMBDS2 | 24 VDC | RS-232 x 2 channels | |||||
| GT2103-PMBLS | 5 VDC | RS-422 (FXCPU only) | |||||
คุณสมบัติ | HMI GOT2000 - GT23
GT23 เป็นโมเดลที่รองรับพอร์ตการสื่อสาร Ethernet, RS-232, RS-422/485
ข้อมูลจำเพาะ | HMI GOT2000 - GT23
| HMI GOT2000 | GT23 |
|---|---|
| ขนาด | 8.4 และ 10.4 นิ้ว |
| สีของหน้าจอ | 65536 สี |
| จอภาพ | TFT LCD display |
| ความละเอียด | VGA |
| แสงไฟ | White LED |
| หน่วยความจำ | Memory for storage (ROM): 9MB |
| Memory for operation (RAM): 9MB | |
| อินเทอร์เฟส | Ethernet, RS-232, RS-422/485 |
| USB host (USB A) 1 ช่อง (Full Speed 12 Mbps) | |
| USB device (USB Mini B) 1 ช่อง (Full Speed 12 Mbps) |




Your Lift