DIRECTIONAL SEAT VALVE รุ่น M-Z4SEH
4/2 directional seat valve, pilot-operated
รายละเอียด directional seat valves รุ่น M-Z4SEH
- Size 6, 10
- Component series 2X
- Maximum operating pressure 315 bar
- Maximum flow 3001/min
Features
- Sandwich plate valve
- Electro-hydraulic actuation
- Porting pattern according to ISO 4401-05-05-0-05 (NG10) and ISO 4401-07-07-0-05 (NG16)
- Wet-pin DC solenoid
- Pilot oil supply, internal or external, optional
- Different combinations of the locking and pass-through functions
- With manual override, optional
- Electrical connection as individual connection
Type code
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | - | Z | 4 | SEH | - | 2X | / | 3 | C | K4 | / | * |
| 01 | Mineral oil | M |
| 02 | Sandwich plate | Z |
| 03 | 4 main ports | 4 |
| Type of actuation | ||
|---|---|---|
| 04 | electro-hydraulic | SEH |
| 05 | Size 10 | 10 |
| Size 16 | 16 | |
| 06 | Symbols | |
![]() |
E | |
![]() |
E1 | |
![]() |
A | |
![]() |
B | |
| 07 | Component series 20 … 29 (20 … 29: unchanged installation and connection dimensions) | 2X |
| Pilot control valve | ||
| 08 | 3/2 directional seat valve, type KSDE | 3 |
| 09 | Wet-pin DC solenoid with detachable coil | C |
| 10 | Direct voltage 24 V | G24 |
| Nominal voltage 205 V at DC solenoid with operation with AC voltage mains (AC voltage mains 230 V – 50/60 Hz with an admissible voltage tolerance of +/- 10 %) | G205 | |
| Nominal voltage 96 V at DC solenoid with operation with AC voltage mains (AC voltage mains 110 V – 50/60 Hz with an admissible voltage tolerance of +/- 10 %) | G96 | |
| 11 | Without manual override | no code |
| With concealed manual override | N9 | |
| With screwable manual override (actuation by means of knurled screw) | N11 | |
| 12 | External pilot oil supply, external pilot oil return | XY |
| Pilot oil supply internal, pilot oil return external | PY | |
| Pilot oil supply internal, pilot oil return internal | PT | |
| External pilot oil supply, internal pilot oil return | XT | |
| For further details, please refer to Pilot oil supply | ||
| Electrical connection | ||
| 13 | Without mating connector, individual connection with connector according to DIN EN 175301-803 | K4 1; 2) |
| Seal material | ||
| 14 | NBR seals | N |
| FKM seals (other seals upon request) | F | |
| Observe compatibility of seals with hydraulic fluid used. | ||
| 15 | Further details in the plain text | * |
- For the connection to the AC voltage mains, a DC solenoid must be used, which is controlled via a rectifier (see AC voltage mains table).
- ) Mating connectors, separate order.
For individual connection, a mating connector with integrated rectifier can be used (separate order).
| ➀ | component side |
| ➁ | plate side |
| Model | Code |
|---|---|
| M-Z4SEH 10 A2X/3CG24N9PTK4/N | R901326031 |
| M-Z4SEH 10 A2X/3CG24N9PYK4/N | R901375085 |
| M-Z4SEH 10 A2X/3CG24PTK4/N | R901392511 |
| M-Z4SEH 10 E1-2X/3CG24PTK4/N | R901335446 |
| M-Z4SEH 10 E1-2X/3CG24PYK4/N | R901442873 |
| M-Z4SEH 10 E1-2X/3CG24XYK4/N | R901335439 |
| M-Z4SEH 10 E2X/3CG205PTK4/N | R901335426 |
| M-Z4SEH 10 E2X/3CG24N9PTK4/F | R901342233 |
| M-Z4SEH 10 E2X/3CG24N9PTK4/N | R901322097 |
| M-Z4SEH 10 E2X/3CG24N9PYK4/N | R901371634 |
| M-Z4SEH 10 E2X/3CG24N9XTK4/N | R901335442 |
| M-Z4SEH 10 E2X/3CG24N9XYK4/N | R901321914 |
| M-Z4SEH 10 E2X/3CG24PTK4/F | R901335438 |
| M-Z4SEH 10 E2X/3CG24PTK4/N | R901335459 |
| M-Z4SEH 10 E2X/3CG24PYK4/F | R901335462 |
| M-Z4SEH 10 E2X/3CG24PYK4/N | R901335449 |
| M-Z4SEH 10 E2X/3CG24XTK4/N | R901335437 |
| M-Z4SEH 10 E2X/3CG24XYK4/N | R901335452 |
| M-Z4SEH 10 E2X/3CG96N9PTK4/F | R901362916 |
| M-Z4SEH 10 E2X/3CG96N9PTK4/N | R901429599 |
| M-Z4SEH 10 E2X/3CG96N9PYK4/F | R901325334 |
| M-Z4SEH 10 E2X/3CG96N9XYK4/N | R901214727 |
| M-Z4SEH 10 E2X/3CG96PTK4/F | R901356816 |
| M-Z4SEH 10 E2X/3CG96PTK4/N | R901335432 |
| M-Z4SEH 10 E2X/3CG96XTK4/N | R901335440 |
| M-Z4SEH 16 A2X/3CG24XYK4/N | R901365465 |
| M-Z4SEH 16 B2X/3CG24PTK4/N | R901327223 |
| M-Z4SEH 16 E1-2X/3CG24N11PTK4/N | R901372385 |
| M-Z4SEH 16 E1-2X/3CG24XYK4/N | R901439384 |
| M-Z4SEH 16 E2X/3CG205PYK4/N | R901390415 |
| M-Z4SEH 16 E2X/3CG205XYK4/F | R901390414 |
| M-Z4SEH 16 E2X/3CG24N9PTK4/F | R901382606 |
| M-Z4SEH 16 E2X/3CG24N9PTK4/N | R901347451 |
| M-Z4SEH 16 E2X/3CG24N9PTK4P15/N | R901378541 |
| M-Z4SEH 16 E2X/3CG24N9PYK4/N | R901335445 |
| M-Z4SEH 16 E2X/3CG24N9XTK4/N | R901335443 |
| M-Z4SEH 16 E2X/3CG24N9XYK4/F | R901402263 |
| M-Z4SEH 16 E2X/3CG24N9XYK4/N | R901322010 |
| M-Z4SEH 16 E2X/3CG24PTK4/F | R901335427 |
| M-Z4SEH 16 E2X/3CG24PTK4/N | R901335457 |
| M-Z4SEH 16 E2X/3CG24PYK4/N | R901335434 |
| M-Z4SEH 16 E2X/3CG24XTK4/N | R901335411 |
| M-Z4SEH 16 E2X/3CG24XYK4/F | R901414951 |
| M-Z4SEH 16 E2X/3CG24XYK4/N | R901335455 |
| M-Z4SEH 16 E2X/3CG96N9PYK4/F | R901376634 |
| M-Z4SEH 16 E2X/3CG96PTK4/F | R901335441 |
| M-Z4SEH 16 E2X/3CG96PTK4/N | R901335433 |
| M-Z4SEH 16 E2X/3CG96PYK4/F | R901365489 |
| M-Z4SEH 16 E2X/3CG96PYK4/N | R901335435 |
| M-Z4SEH 16E 2X/3CG205N9PTK4/N | R901395260 |
Data Sheet : Directional seat valves รุ่น M-Z4SEH








Your Lift