Pressure reducing valve รุ่น DR 6 DP
Pressure reducing valve, direct operated
รายละเอียด Pressure reducing valve รุ่น DR 6 DP
- Size 6
(ขนาดวาล์ว 6 ) - Component series 5X
(ใช้ร่วมกับรุ่น 5X) - Maximum operating pressure 315 bar
(แรงดันใช้งานสูงสุด 315 บาร์) - Maximum flow 60 l/min
(อัตราการไหลสูงสุด 60 ลิตรต่อนาที)
Features
- For subplate mounting
(สำหรับการติดตั้งแบบวางฐาน) - Porting pattern according to DIN 24340 form A
(รูปแบบวางพอร์ต ตามมาตรฐาน DIN 24340 รูปแบบ A) - Porting pattern according to ISO 4401-03-02-0-05 and NFPA T3.5.1 R2-2002 D03 (with locating hole)
(รูปแบบวางพอร์ต ตามาตรฐาน ISO 4401-03-02-0-05 และมาตรฐาน NFPA T3.5.1 R2-2002 D03) - 4 optional adjustment types:
(รูปแบบหัว สำหรับปรับแรงดัน 4 แบบ)
- Rotary knob
(ลูกบิด) - Threaded pin with hexagon and protective cap
(เกลียวหมุดพร้อมฝาครอบป้องกัน) - Lockable rotary knob with scale
(ลูกบิดแบบบล็อกพร้อมสเกล) - Rotary knob with scale
(ลูกบิดพร้อมสเกล)
- Rotary knob
- 5 pressure ratings
(แรงดัน 5 ระดับ)
SPECIFICATION (รายละเอียด)
| ขนาดวาล์ว | 6 | ||
|---|---|---|---|
| แรงดันใช้งานสูงสุด | Port P | bar | 315 |
| แรงดันทุติยภูมิสูงสุด | Port A | bar |
25 75 150 210 315 |
| แรงดันกลับถังสูงสุด | Port T (Y) | bar | 160 |
| อัตราการไหลสูงสุด | l/min | 60 | |
Type code
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR6DP | – | 5X | / | Y | * |
| 01 | Pressure reducing valve, direct operated, size 6 | DR 6 DP |
| Adjustment type | ||
|---|---|---|
| 02 | Rotary knob | 1 |
| Grub screw with hexagon and protective cap | 2 | |
| Lockable rotary knob with scale | 3 1) | |
| Rotary knob with scale | 7 | |
| 03 | Component series 50 … 59 (50 … 59: unchanged installation and connection dimensions) | 5X |
| 04 | Maximum secondary pressure 25 bar | 25 |
| Maximum secondary pressure 75 bar | 75 | |
| Maximum secondary pressure 150 bar | 150 | |
| Maximum secondary pressure 210 bar | 210 | |
| Maximum secondary pressure 315 bar | 315 2) | |
| 05 | Internal pilot oil supply, external leakage oil discharge | Y |
| 06 | With check valve | no code |
| Without check valve | M | |
| Seal material | ||
| 07 | NBR seals | no code |
| FKM seals (other seals on request) Attention! Observe compatibility of seals with the hydraulic fluid used! | V | |
| 08 | Without locating hole | no code |
| With locating hole | /60 3) | |
| With locating hole and locking pin ISO 8752-3x8-St | /62 | |
| 09 | Further details in the plain text | * |
- H-key with material no. R900008158 is included in the scope of delivery.
- Only with adjustment type “2” and without check valve
- Locking pin ISO 8752-3x8-St, material no. R900005694 (separate order)
Preferred types and standard units are contained in the EPS (standard price list).
| Model | Code |
|---|---|
| DR 6 DP1-5X/150Y | R900472190 |
| DR 6 DP1-5X/150YM | R900458990 |
| DR 6 DP1-5X/150YM/12 | R900554887 |
| DR 6 DP1-5X/150YMJ | R901427615 |
| DR 6 DP1-5X/150YMV | R900450073 |
| DR 6 DP1-5X/150YMV/12 | R900431820 |
| DR 6 DP1-5X/150YV | R900479589 |
| DR 6 DP1-5X/150YV/12 | R900582732 |
| DR 6 DP1-5X/210Y | R900481034 |
| DR 6 DP1-5X/210Y/12 | R900401214 |
| DR 6 DP1-5X/210YJ | R900979633 |
| DR 6 DP1-5X/210YM | R900475604 |
| DR 6 DP1-5X/210YM/12 | R900479686 |
| DR 6 DP1-5X/210YMV | R900979029 |
| DR 6 DP1-5X/210YMV/12 | R900944703 |
| DR 6 DP1-5X/210YV | R900479616 |
| DR 6 DP1-5X/25Y | R900469278 |
| DR 6 DP1-5X/25Y/12 | R900424292 |
| DR 6 DP1-5X/25YM | R900479509 |
| DR 6 DP1-5X/25YM/12 | R900362735 |
| DR 6 DP1-5X/25YMV | R900481566 |
| DR 6 DP1-5X/25YV | R900479584 |
| DR 6 DP1-5X/75Y | R900413204 |
| DR 6 DP1-5X/75Y/12 | R900479617 |
| DR 6 DP1-5X/75YJ | R900535361 |
| DR 6 DP1-5X/75YM | R900466591 |
| DR 6 DP1-5X/75YMJ | R900536165 |
| DR 6 DP1-5X/75YMV | R900459607 |
| DR 6 DP1-5X/75YMV/12 | R900955025 |
| DR 6 DP1-5X/75YV | R900452857 |
| DR 6 DP1-5X/75YV/12 | R978874037 |
| DR 6 DP1-5X=210Y | R901361180 |
| DR 6 DP2-5X/150-100YM | R901313948 |
| DR 6 DP2-5X/150-135YJ | R900963847 |
| DR 6 DP2-5X/150-135YM | R901264574 |
| DR 6 DP2-5X/150-75Y | R900776674 |
| DR 6 DP2-5X/150-90YM | R901024067 |
| DR 6 DP2-5X/150P80YM | R901238792 |
| DR 6 DP2-5X/150Y | R900413242 |
| DR 6 DP2-5X/150Y/12 | R900481941 |
| DR 6 DP2-5X/150YJ | R900592188 |
| DR 6 DP2-5X/150YM | R900472020 |
| DR 6 DP2-5X/150YM/12 | R900479792 |
| DR 6 DP2-5X/150YMJ | R900433544 |
| DR 6 DP2-5X/150YMV | R900435686 |
| DR 6 DP2-5X/150YMV/12 | R900435504 |
| DR 6 DP2-5X/150YV | R900474897 |
| DR 6 DP2-5X/160YMV/60 | R901139004 |
| DR 6 DP2-5X/160YV/60 | R901139024 |
| DR 6 DP2-5X/210-120YMV | R901242166 |
| DR 6 DP2-5X/210-160YM | R901187975 |
| DR 6 DP2-5X/210-162YM | R971024238 |
| DR 6 DP2-5X/210-200YM | R901416845 |
| DR 6 DP2-5X/210P140YM | R901423921 |
| DR 6 DP2-5X/210Y | R900413243 |
| DR 6 DP2-5X/210Y/12 | R900550783 |
| DR 6 DP2-5X/210YJ | R900535105 |
| DR 6 DP2-5X/210YM | R900455316 |
| DR 6 DP2-5X/210YM SO026-755 | R987420348 |
| DR 6 DP2-5X/210YM/12 | R900434477 |
| DR 6 DP2-5X/210YM/60 | R901239025 |
| DR 6 DP2-5X/210YM=LB | R900558887 |
| DR 6 DP2-5X/210YMJ | R900581520 |
| DR 6 DP2-5X/210YMV | R900435680 |
| DR 6 DP2-5X/210YMV/12 | R900432951 |
| DR 6 DP2-5X/210YV | R900437373 |
| DR 6 DP2-5X/25-05Y | R901203827 |
| DR 6 DP2-5X/25-20YM | R900900199 |
| DR 6 DP2-5X/250YMV/60 | R901139005 |
| DR 6 DP2-5X/25P10YMV | R901189588 |
| DR 6 DP2-5X/25P20YM | R900904899 |
| DR 6 DP2-5X/25Y | R900465254 |
| DR 6 DP2-5X/25Y/12 | R900424293 |
| DR 6 DP2-5X/25Y/60 | R901426288 |
| DR 6 DP2-5X/25Y=LB | R900931205 |
| DR 6 DP2-5X/25YJ | R900510116 |
| DR 6 DP2-5X/25YM | R900472470 |
| DR 6 DP2-5X/25YM SO026-755 | R987420212 |
| DR 6 DP2-5X/25YM/12 | R900430658 |
| DR 6 DP2-5X/25YMJ | R900437715 |
| DR 6 DP2-5X/25YMJV | R901395752 |
| DR 6 DP2-5X/25YMV | R900481068 |
| DR 6 DP2-5X/25YV | R900423025 |
| DR 6 DP2-5X/30YMV/60 | R901138875 |
| DR 6 DP2-5X/30YV/60 | R901139021 |
| DR 6 DP2-5X/315-250YM | R901371687 |
| DR 6 DP2-5X/315P315YM | R901238453 |
| DR 6 DP2-5X/315YM | R900592501 |
| DR 6 DP2-5X/315YM/12 | R900916212 |
| DR 6 DP2-5X/315YMV | R900597846 |
| DR 6 DP2-5X/75-25Y | R900933223 |
| DR 6 DP2-5X/75-25YM | R900559702 |
| DR 6 DP2-5X/75-27YM | R900559701 |
| DR 6 DP2-5X/75-30Y | R901203358 |
| DR 6 DP2-5X/75-30YM | R900776683 |
| DR 6 DP2-5X/75-35YV | R901319267 |
| DR 6 DP2-5X/75-40YM | R900559692 |
| DR 6 DP2-5X/75-42YM | R971022988 |
| DR 6 DP2-5X/75-45YM | R901013329 |
| DR 6 DP2-5X/75-50Y | R901040605 |
| DR 6 DP2-5X/75-55Y | R901032856 |
| DR 6 DP2-5X/75-55YM | R900769049 |
| DR 6 DP2-5X/75-60YM | R900900520 |
| DR 6 DP2-5X/75P40YM | R900701014 |
| DR 6 DP2-5X/75P50YM | R901134878 |
| DR 6 DP2-5X/75P55YM | R901092668 |
| DR 6 DP2-5X/75P60YM | R901422590 |
| DR 6 DP2-5X/75Y | R900413241 |
| DR 6 DP2-5X/75Y/12 | R900479788 |
| DR 6 DP2-5X/75Y=LB | R900558888 |
| DR 6 DP2-5X/75Y=TE | R901052231 |
| DR 6 DP2-5X/75YJ | R900402518 |
| DR 6 DP2-5X/75YM | R900450964 |
| DR 6 DP2-5X/75YM MIL15 | R900559616 |
| DR 6 DP2-5X/75YM/12 | R900433346 |
| DR 6 DP2-5X/75YM/60 | R901239030 |
| DR 6 DP2-5X/75YM=LB | R900558889 |
| DR 6 DP2-5X/75YMJ | R900490267 |
| DR 6 DP2-5X/75YMJV | R900925916 |
| DR 6 DP2-5X/75YMV | R900422809 |
| DR 6 DP2-5X/75YMV/12 | R900432949 |
| DR 6 DP2-5X/75YV | R900425719 |
| DR 6 DP2-5X/80YMV/60 | R901139003 |
| DR 6 DP2-5X/80YV/60 | R901139022 |
| DR 6 DP2-5X=210YMJ | R901347294 |
| DR 6 DP2-5X=75-65YMJ | R901235057 |
| DR 6 DP3-5X/150Y | R900479809 |
| DR 6 DP3-5X/150YM | R900476911 |
| DR 6 DP3-5X/150YM/12 | R900585806 |
| DR 6 DP3-5X/150YMV | R900436586 |
| DR 6 DP3-5X/150YV | R900596390 |
| DR 6 DP3-5X/160YMV/60 | R901139017 |
| DR 6 DP3-5X/160YV/60 | R901139045 |
| DR 6 DP3-5X/210Y | R900478697 |
| DR 6 DP3-5X/210Y/12 | R900574011 |
| DR 6 DP3-5X/210YM | R900481033 |
| DR 6 DP3-5X/210YMV | R900513426 |
| DR 6 DP3-5X/210YV | R900414524 |
| DR 6 DP3-5X/25Y | R900479794 |
| DR 6 DP3-5X/25YM | R900475755 |
| DR 6 DP3-5X/25YMV | R900470040 |
| DR 6 DP3-5X/25YV | R900439560 |
| DR 6 DP3-5X/30YMV/60 | R901139014 |
| DR 6 DP3-5X/30YV/60 | R901139039 |
| DR 6 DP3-5X/75Y | R900469279 |
| DR 6 DP3-5X/75YM | R900472420 |
| DR 6 DP3-5X/75YM/12 | R900456615 |
| DR 6 DP3-5X/75YMV | R900429111 |
| DR 6 DP3-5X/75YV | R900481602 |
| DR 6 DP3-5X/80YMV/60 | R901139015 |
| DR 6 DP3-5X/80YV/60 | R901139041 |
| DR 6 DP3-5X=30YV/60 | R901334438 |
| DR 6 DP7-5X/150-80YMV | R901091199 |
| DR 6 DP7-5X/150Y | R900428937 |
| DR 6 DP7-5X/150YM | R900479793 |
| DR 6 DP7-5X/150YMV | R900903450 |
| DR 6 DP7-5X/150YV | R900532709 |
| DR 6 DP7-5X/160YMV/60 | R901139009 |
| DR 6 DP7-5X/160YV/60 | R901139031 |
| DR 6 DP7-5X/210Y | R900423007 |
| DR 6 DP7-5X/210Y/12 | R900729948 |
| DR 6 DP7-5X/210YM | R900580964 |
| DR 6 DP7-5X/210YMV | R901031969 |
| DR 6 DP7-5X/210YV | R900757724 |
| DR 6 DP7-5X/25Y | R900512734 |
| DR 6 DP7-5X/25Y/12 | R900568142 |
| DR 6 DP7-5X/25YM | R900583206 |
| DR 6 DP7-5X/25YMV | R900460831 |
| DR 6 DP7-5X/30YMV/60 | R901139006 |
| DR 6 DP7-5X/30YV/60 | R901139026 |
| DR 6 DP7-5X/75Y | R900481986 |
| DR 6 DP7-5X/75YM | R900437119 |
| DR 6 DP7-5X/75YM/12 | R900935344 |
| DR 6 DP7-5X/75YMV | R900533636 |
| DR 6 DP7-5X/75YV | R900751812 |
| DR 6 DP7-5X/80YMV/60 | R901139007 |
| DR 6 DP7-5X/80YV/60 | R901139028 |
| DR6DP1-5X/210YM/12-SO47-132 | R987378277 |
| DR6DP1-5X/210YM/12-SO47-132 | R987378277 |
| DR6DP1-5X/210YV/12 | R978901693 |
| DR6DP1-5X/25Y/12-SO47-132 | R987384343 |
| DR6DP1-5X/25YMV/12 | R978860558 |
| DR6DP1-5X/25YV/12 | R978856241 |
| DR6DP1-5X/315Y/12-SO47-508 | R987378278 |
| DR6DP1-5X/75YM/12 | R978855632 |
| DR6DP2-5X/10YM/12 SO21 SO43A-1033 | R978879034 |
| DR6DP2-5X/150YV/12 | R978861097 |
| DR6DP2-5X/210YV/12 | R978857931 |
| DR6DP2-5X/25YMV/12 | R978856299 |
| DR6DP2-5X/25YV/12 | R978858557 |
| DR6DP3-5X/25YM/12 | R978891083 |
| DR6DP3-5X/25YV/12 | R978854826 |
| DR6DP3-5X/75Y/12 | R978855887 |
| DR6DP3-5X/75YMV/12 | R978899215 |
| DR6DP7-5X/150YM/12 | R978912980 |




Your Lift