FILTER ELEMENTS รุ่น 20.
ไส้กรอง (Rexroth Hydraulic Filter elements)
 รายละเอียด Rexroth Hydraulic Filter Elements รุ่น 20.
- Size 0101 … 1051
 - Pressure differential 20 bar
 - Filter rating 3 µm
 - Operating temperature range -10 … +100 °C
 
Features
- Filter media made of glass fiber material (optionally water-absorbing), filter paper, wire mesh, fleece material and metal fibre fleece for numerous fields of application
 - Reinigbare Filtermedien aus Drahtgewebe
 - Attainable oil cleanliness up to ISO 10/8/3 (ISO 4406)
 - Hohe Schmutzaufnahme und Filtrationsleistung durch mehrlagige Glasfasertechnik bei gleichzeitig niedrigem Anfangsdifferenzdruck (ISO 3968)
 - Erweitertes Produktprogramm für nicht mineralölbasierte Fluide
 - Filterelemente mit hoher Differrenzdruckstabilität
 
Type code
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | - | E00 | - | - | 
| Design | |||
|---|---|---|---|
| 01 | Filter element | 20. 1) | |
| Size | |||
| 02 | according to BRFS standard | 0101 | |
| 0201 | |||
| 0351 | |||
| 1051 | |||
| Filter rating in μm | |||
| 03 | Nominal | Stainless steel wire mesh, cleanable | G10 | 
| G25 | |||
| G40 | |||
| G60 | |||
| G100 | |||
| Paper, not cleanable | P10 | ||
| P25 | |||
| Fleece material, not cleanable | VS25 | ||
| VS40 | |||
| VS60 | |||
| Absolute (ISO 16889)  | 
Non-woven glass fiber media, not cleanable | H3XL | |
| H6XL | |||
| H10XL | |||
| H20XL | |||
| Water-absorbing, not cleanable | AS6 | ||
| AS10 | |||
| AS20 | |||
| Pressure differential | |||
| 04 | max. admissible pressure differential of the filter element | 20 bar | E00 | 
| Bypass valve | |||
| 05 | without | 0 | |
| with | 6 | ||
| Seal | |||
| 06 | NBR | M | |
| FKM | V | ||
Further filter ratings and seal materials are available upon request.
  | 
|||
| Model | Code | 
|---|---|
| 20.0051 PWR10-E00-6-M | R928053666 | 
| 20.0101 G10-E00-6-V | R928038454 | 
| 20.0101 H10XL-E00-6-M | R928053667 | 
| 20.0101 H20XL-E00-6-M | R928054021 | 
| 20.0101 H3XL-E00-6-M | R928054019 | 
| 20.0101 H6XL-E00-6-M | R928054020 | 
| 20.0101 P10-E00-6-M | R928056010 | 
| 20.0101 P25-E00-6-M | R928056011 | 
| 20.0151 PWR10-E00-6-M | R928053668 | 
| 20.0201 H10XL-E00-6-M | R928053669 | 
| 20.0201 H20XL-E00-6-M | R928054024 | 
| 20.0201 H3XL-E00-6-M | R928054022 | 
| 20.0201 H6XL-E00-6-M | R928054023 | 
| 20.0201 P10-E00-6-M | R928056022 | 
| 20.0201 P25-E00-6-M | R928056023 | 
| 20.0301 PWR10-E00-6-M | R928053670 | 
| 20.0351 H10XL-E00-6-M | R928053671 | 
| 20.0351 H20XL-E00-6-M | R928054027 | 
| 20.0351 H3XL-E00-6-M | R928054025 | 
| 20.0351 H6XL-E00-6-M | R928054026 | 
| 20.0351 P10-E00-6-M | R928056034 | 
| 20.0351 P25-E00-6-M | R928056035 | 
| 20.1051 H10V3-E00-6-M/MG | R928054782 | 
| 20.1051 H10XL-E00-6-M | R928053672 | 
| 20.1051 H20XL-E00-6-M | R928054030 | 
| 20.1051 H3XL-E00-6-M | R928054028 | 
| 20.1051 H6XL-E00-6-M | R928054029 | 
| 20.1051 P10-E00-6-M | R928056046 | 
| 20.1051 P25-E00-6-M | R928056047 | 
 Data Sheet :  Rexroth Filter Elements รุ่น 20.
 		
		



Your Lift