FILTER ELEMENTS รุ่น 18.
ไส้กรอง (Rexroth Hydraulic Filter elements)
รายละเอียด Rexroth Hydraulic Filter Elements รุ่น 18.
- Size 5…9545
- Maximum collapse pressure rating 210 bar 16 … 210 bar
- Filter rating 3 µm
- Operating temperature range -30 … +100 °C
Features
- Filtermedien aus Glasfasermaterial, Filterpapier, Drahtgewebe für zahlreiche Anwendungsgebiete
- Reinigbare Filtermedien aus Drahtgewebe
- Attainable oil cleanliness up to ISO 10/6/4 (ISO 4406)
- Hohe Schmutzaufnahme und Filtrationsleistung durch mehrlagige Glasfasertechnik bei gleichzeitig niedrigem Anfangsdifferenzdruck (ISO 3968)
- Filterelemente mit hoher Differrenzdruckstabilität
Type code
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | - | - | - |
| Design | |||
|---|---|---|---|
| 01 | Filter element | 18. | |
| Size | |||
| 02 | According to Mahle size | 1005, 1105, 2105, 5105, 3105, 4105, 8105, 8205, 8305, 8405, 8505, 2205, 5205, 3205, 4205, 9105, 9205, 9305, 9405, 9505 | |
| 1008, 1108, 2108, 5108, 3108, 4108, 8108, 8208, 8308, 8408, 8508, 2208, 5208, 3208, 4208, 9108, 9208, 9308, 9408, 9508 | |||
| 1011, 1111, 2111, 5111, 3111, 4111, 8111, 8211, 8311, 8411, 8511, 2211, 5211, 3211, 4211, 9111, 9211, 9311, 9411, 9511 | |||
| 1015, 1115, 2115, 5115, 3115, 4115, 8115, 8215, 8315, 8415, 8515, 2215, 5215, 3215, 4215, 9115, 9215, 9315, 9415, 9515 | |||
| 1030, 1130, 2130, 5130, 3130, 4130, 8130, 8230, 8330, 8430, 8530, 2230, 5230, 3230, 4230, 9130, 9230, 9330, 9430, 9530 | |||
| 1045, 1145, 2451, 5451, 3451, 4451, 8451, 8245, 8345, 8445, 8545, 2245, 5245, 3245, 4245, 9451, 9245, 9345, 9445, 9545 | |||
| 5, 20, 40, 45, 80, 81, 90, 100, 140, 150, 180, 200, 250, 300, 500 | |||
| Filter rating in μm | |||
| 03 | Nominal | Stainless steel wire mesh, cleanable | G10 |
| G25 | |||
| G40 | |||
| G60 | |||
| G100 | |||
| Paper, not cleanable | P10 | ||
| P25 | |||
| Absolute (ISO 16889) |
Non-woven glass fiber media, not cleanable | H3XL | |
| H6XL | |||
| H10XL | |||
| H20XL | |||
| Pressure differential | |||
| 04 | max. admissible pressure differential of the filter element | 160 bar | C00 |
| 16 bar | G00 | ||
| 20 bar | E00 | ||
| 210 bar | F00 | ||
| Bypass valve | |||
| 05 | without | 0 | |
| Seal | |||
| 06 | NBR | M | |
| FKM | V | ||
| More filter ratings, seal materials as well as an HFC/HFA-resistant version are available upon request. | |||
| Model | Code |
|---|---|
| 18.087 PWR10-G00-0-M | R928034765 |
| 18.10 PWR10-C00-0-M | R928028851 |
| 18.100 G10-G00-0-M | R928018703 |
| 18.100 G60-G00-0-M | R928018705 |
| 18.100 H10XL-C00-0-M | R928018697 |
| 18.100 H20XL-C00-0-M | R928018698 |
| 18.100 H3XL-C00-0-M | R928018696 |
| 18.100 P25-C00-0-M | R928018702 |
| 18.100 P25-G00-0-M | R928018700 |
| 18.1005 P25-E00-0-M | R928018471 |
| 18.1008 P25-E00-0-M | R928018491 |
| 18.1011 P25-E00-0-M | R928018511 |
| 18.1015 P10-E00-0-M | R928044434 |
| 18.1015 P25-E00-0-M | R928018531 |
| 18.1030 P25-E00-0-M | R928018551 |
| 18.1030 VS25-E00-0-M | R928025869 |
| 18.1045 P25-E00-0-M | R928018571 |
| 18.1045 VS25-E00-0-M | R928047039 |
| 18.1105 P10-E00-0-M | R928018472 |
| 18.1108 P10-E00-0-M | R928018492 |
| 18.1111 P10-E00-0-M | R928018512 |
| 18.1115 P10-E00-0-M | R928018532 |
| 18.1130 P10-E00-0-M | R928018552 |
| 18.1145 P10-E00-0-M | R928018572 |
| 18.13016/R P10-A00-0-M | R928025217 |
| 18.13025/R P10-A00-0-M | R928028068 |
| 18.13025/R PWR10-A00-0-M | R928044621 |
| 18.13040/R P10-A00-0-M | R928045481 |
| 18.13063/R P10-A00-0-M | R928045482 |
| 18.140 G100-G00-0-M | R928018724 |
| 18.140 G25-C00-0-M | R928018726 |
| 18.140 G25-G00-0-M | R928018722 |
| 18.140 G60-G00-0-M | R928018723 |
| 18.140 H10XL-C00-0-M | R928018715 |
| 18.140 H10XL-D00-0-M | R928022784 |
| 18.140 H10XL-D00-0-M/PL | R928031786 |
| 18.140 H10XL-G00-0-M | R928018712 |
| 18.140 H20XL-D00-0-M | R928045483 |
| 18.140 H3XL-C00-0-M | R928018714 |
| 18.140 H3XL-D00-0-M | R928045484 |
| 18.140 P10-D00-0-M | R928031782 |
| 18.140 P10-G00-0-M | R928018717 |
| 18.140 P25-C00-0-M | R928018720 |
| 18.140 P25-G00-0-M | R928018718 |
| 18.15 G100-G00-0-M | R928041459 |
| 18.15 H20XL-G00-0-M | R928046894 |
| 18.15 P10-G00-0-M | R928053219 |
| 18.15 PWR10-G00-0-M | R928037100 |
| 18.150 P10-G00-0-M | R928018730 |
| 18.150 P25-G00-0-M | R928018731 |
| 18.15016/R P25-A00-0-M | R928045485 |
| 18.15025/R P10-A00-0-M | R928027819 |
| 18.15025/R P25-A00-0-M | R928028033 |
| 18.15040/R P25-A00-0-M | R928045486 |
| 18.170 G25-G00-0-M | R928019146 |
| 18.170 G40-G00-0-M | R928045487 |
| 18.170 H20XL-G00-0-M | R928031634 |
| 18.170 P10-G00-0-M | R928045488 |
| 18.170 P25-G00-0-M | R928019016 |
| 18.170 PWR10-G00-0-M | R928034667 |
| 18.180 G25-G00-0-M | R928018741 |
| 18.180 H10XL-G00-0-M | R928018739 |
| 18.180 H20XL-G00-0-M | R928018740 |
| 18.180 P10-G00-0-M | R928018735 |
| 18.180 P25-G00-0-M | R928018736 |
| 18.20 G100-G00-0-M | R928018625 |
| 18.20 G25-C00-0-M | R928018627 |
| 18.20 G25-G00-0-M | R928018622 |
| 18.20 G60-G00-0-M | R928018624 |
| 18.20 H20XL-C00-0-M | R928018616 |
| 18.20 H3XL-C00-0-M | R928018614 |
| 18.20 P10-C00-0-M | R928018619 |
| 18.20 P10-G00-0-M | R928018617 |
| 18.20 P25-CH0-0-M | R928039990 |
| 18.20 P25-G00-0-M | R928018618 |
| 18.20 PWR10-C00-0-M | R928018615 |
| 18.20 PWR10-G00-0-M | R928018612 |
| 18.200 G25-G00-0-M | R928018749 |
| 18.200 G60-G00-0-M | R928018750 |
| 18.200 H10XL-G00-0-M | R928018744 |
| 18.200 H3XL-G00-0-M | R928018743 |
| 18.200 P10-G00-0-M | R928018746 |
| 18.200 P25-G00-0-M | R928018747 |
| 18.200 PWR10-G00-0-V | R928034754 |
| 18.21016/R PWR3-A00-0-M | R928031563 |
| 18.21025/R H3XL-A00-0-M | R928037102 |
| 18.21040/R H3XL-A00-0-M | R928037104 |
| 18.2105 H3XL-E00-0-M | R928018473 |
| 18.2105 PWR3-EH0-0-V | R928038360 |
| 18.21063/R PWR10-A00-0-M | R928022725 |
| 18.21063/R PWR3-A00-0-M | R928037107 |
| 18.2108 H3XL-E00-0-M | R928018493 |
| 18.2108 H3XL-EH0-0-V | R928038361 |
| 18.21100/R PWR3-A00-0-M | R928037109 |
| 18.2111 H3XL-E00-0-M | R928018513 |
| 18.2115 H3XL-E00-0-M | R928018533 |
| 18.2130 H3XL-E00-0-M | R928018553 |
| 18.2145 H20XL-E00-0-M | R928054116 |
| 18.2145 H3XL-E00-0-M | R928018573 |
| 18.2145 PWR3-EH0-0-V | R928055377 |
| 18.22016/R H6XL-A00-0-M | R928034771 |
| 18.22025/R H6XL-A00-0-M | R928037112 |
| 18.22040/R H6XL-A00-0-M | R928034770 |
| 18.2205 H3XL-F00-0-M | R928018482 |
| 18.2205 H3XL-FH0-0-V | R928054292 |
| 18.22063/R H6XL-A00-0-M | R928045491 |
| 18.2208 H3XL-F00-0-M | R928018502 |
| 18.22100/R H6XL-A00-0-M | R928019279 |
| 18.2211 H3XL-F00-0-M | R928018522 |
| 18.2211 H3XL-FH0-0-V | R928054291 |
| 18.2215 H3XL-F00-0-M | R928018542 |
| 18.2230 H3XL-F00-0-M | R928018562 |
| 18.2245 H3XL-F00-0-M | R928018582 |
| 18.23016/R PWR10-A00-0-M | R928019486 |
| 18.23016/R PWR10-A00-0-V | R928053232 |
| 18.23025/R PWR10-A00-0-M | R928028109 |
| 18.23040/R PWR10-A00-0-M | R928045492 |
| 18.23063/R H10XL-A0Z-0-V | R928037116 |
| 18.23063/R PWR10-A00-0-M | R928034649 |
| 18.23100/R H10XL-A00-0-M | R928022542 |
| 18.23100/R PWR10-A0Z-0-V | R928039667 |
| 18.250 H20XL-G00-0-M | R928018757 |
| 18.250 P10-G00-0-M | R928018752 |
| 18.250 P25-G00-0-M | R928018753 |
| 18.250 PWR10-G00-0-M | R928018756 |
| 18.25016/R H20XL-A00-0-M | R928038327 |
| 18.25025/R H20XL-A00-0-M | R928035022 |
| 18.25040/R H20XL-A00-0-M | R928022609 |
| 18.25063/R H20XL-A00-0-M | R928034772 |
| 18.25100/R H20XL-A00-0-M | R928037842 |
| 18.275 G250-G00-0-M | R928036805 |
| 18.275 PWR3-G00-0-M | R928045495 |
| 18.280 G40-G00-0-M | R928045499 |
| 18.280 H20XL-G00-0-M | R928028649 |
| 18.280 P10-G00-0-M | R928051984 |
| 18.280 P25-G00-0-M | R928045502 |
| 18.280 PWR10-G00-0-M | R928028081 |
| 18.300 G100-G00-0-M | R928018767 |
| 18.300 G130-G00-0-M | R928045503 |
| 18.300 H20XL-G00-0-M | R928018763 |
| 18.300 PWR10-G00-0-M | R928018762 |
| 18.3105 H10XL-EH0-0-M | R928036764 |
| 18.3105 H10XL-EHV-0-T | R928022550 |
| 18.3105 PWR10-E00-0-M | R928018475 |
| 18.3105 PWR10-E00-0-V | R928054198 |
| 18.3105 PWR10-EH0-0-E | R928035019 |
| 18.3105 PWR10-EH0-0-V | R928036970 |
| 18.3108 PWR10-E00-0-M | R928018495 |
| 18.3108 PWR10-E00-0-M/NT | R928051830 |
| 18.3108 PWR10-EH0-0-V | R928035848 |
| 18.3111 H10XL-E00-0-M | R928018515 |
| 18.3111 PWR10-E00-0-V | R928054199 |
| 18.3115 H10XL-E00-0-M | R928018535 |
| 18.3130 H10XL-E00-0-M | R928018555 |
| 18.3145 H10XL-E00-0-M | R928018575 |
| 18.3205 H10XL-F00-0-M | R928018484 |
| 18.3205 H3XL-F00-0-M | R928052940 |
| 18.3205 PWR10-F00-0-V | R928045506 |
| 18.3208 PWR10-F00-0-M | R928018504 |
| 18.3211 H10XL-F00-0-M | R928018524 |
| 18.3215 PWR10-F00-0-M | R928018544 |
| 18.3230 PWR10-F00-0-M | R928018564 |
| 18.3245 PWR10-F00-0-M | R928018584 |
| 18.350 P25-G00-0-M | R928034709 |
| 18.37016/R G60-A00-0-M | R928036865 |
| 18.37063/R G60-A00-0-M | R928054240 |
| 18.38025/R G100-A00-0-M | R928019552 |
| 18.38063/R G200-A0V-0-M | R928053305 |
| 18.40 G10-C00-0-M | R928018646 |
| 18.40 G100-C00-0-M | R928018650 |
| 18.40 G25-C00-0-M | R928018647 |
| 18.40 G25-G00-0-M | R928018637 |
| 18.40 G60-C00-0-M | R928018649 |
| 18.40 G60-G00-0-M | R928018639 |
| 18.40 P10-C00-0-M | R928018644 |
| 18.40 P25-G00-0-M | R928018635 |
| 18.40 PWR10-C00-0-M | R928018642 |
| 18.400 G100-J00-0-M | R928053050 |
| 18.400 G25-J00-0-M | R928053234 |
| 18.400 G250-J00-0-M | R928027894 |
| 18.400 H20XL-J00-0-M | R928027881 |
| 18.400 H3XL-A00-0-M | R928045508 |
| 18.400 H3XL-J00-0-M | R928034768 |
| 18.400 H6XL-J00-0-M | R928034769 |
| 18.400 P10-J00-0-M | R928053952 |
| 18.400 PWR10-J00-0-M | R928019722 |
| 18.4105 H20XL-E00-0-M | R928018476 |
| 18.4105 H20XLK-E00-0-M | R928054142 |
| 18.4108 H20XL-E00-0-M | R928018496 |
| 18.4111 H20XL-E00-0-M | R928018516 |
| 18.4115 H20XL-E00-0-M | R928018536 |
| 18.4130 H20XL-E00-0-M | R928018556 |
| 18.4145 H20XL-E00-0-M | R928018576 |
| 18.4145 VS60-E00-0-M | R928045510 |
| 18.4205 H20XL-F00-0-M | R928018485 |
| 18.4208 H20XL-F00-0-M | R928018505 |
| 18.4211 H20XL-F00-0-M | R928018525 |
| 18.4215 H20XL-F00-0-M | R928018545 |
| 18.4230 H20XL-F00-0-M | R928018565 |
| 18.4245 H20XL-F00-0-M | R928018585 |
| 18.447 H20XL-G00-0-M | R928025893 |
| 18.45 G10-G00-0-M | R928051447 |
| 18.45 H20XL-G00-0-M | R928018652 |
| 18.45 P10-G00-0-M | R928018653 |
| 18.45 P25-G00-0-M | R928018654 |
| 18.45 PWR10-G00-0-M | R928018651 |
| 18.46 G40-G00-0-M | R928023938 |
| 18.46 H20XL-G00-0-M | R928025363 |
| 18.46 P10-G00-0-M | R928028011 |
| 18.46 P25-G00-0-M | R928019017 |
| 18.46 PWR10-G00-0-M | R928025365 |
| 18.5 H20XL-C00-0-M | R928018596 |
| 18.5 H20XL-G00-0-M | R928018593 |
| 18.5 P10-G00-0-M | R928018597 |
| 18.5 P25-G00-0-M | R928018598 |
| 18.5 PWR10-C00-0-M | R928018595 |
| 18.500 H20XL-G00-0-M | R928018771 |
| 18.500 PWR10-G00-0-M | R928018770 |
| 18.5060 G100-G00-0-M | R928038486 |
| 18.5105 H6XL-E00-0-M | R928018474 |
| 18.5105 H6XL-EH0-0-V | R928038355 |
| 18.5108 H6XL-E00-0-M | R928018494 |
| 18.5108 H6XL-EH0-0-V | R928038356 |
| 18.5111 H6XL-E00-0-M | R928018514 |
| 18.5115 H6XL-E00-0-M | R928018534 |
| 18.5130 H6XL-E00-0-M | R928018554 |
| 18.5130 H6XL-EH0-0-V | R928055376 |
| 18.5145 H6XL-E00-0-M | R928018574 |
| 18.5145 H6XL-EH0-0-V | R928041524 |
| 18.516 H1XL-G00-0-M | R928028005 |
| 18.516 H3XL-G00-0-M | R928028067 |
| 18.516 P10-G00-0-M | R928045515 |
| 18.519C H3XL-S00-0-0 | R928022537 |
| 18.519C P10-S00-0-0 | R928019019 |
| 18.5205 H6XL-F00-0-M | R928018483 |
| 18.5208 H6XL-F00-0-M | R928018503 |
| 18.5211 H6XL-F00-0-M | R928018523 |
| 18.5215 H6XL-F00-0-M | R928018543 |
| 18.5230 H6XL-F00-0-M | R928018563 |
| 18.5245 H6XL-F00-0-M | R928018583 |
| 18.5245 H6XL-FH0-0-V | R928055378 |
| 18.621 P10-G00-0-M | R928035352 |
| 18.621 PWR3-G00-0-M | R928022543 |
| 18.622 G25-SHV-0-V | R928047542 |
| 18.690 H10XL-G00-0-M | R928045518 |
| 18.690 H20XL-G00-0-M | R928028570 |
| 18.690 P25-G00-0-M | R928023945 |
| 18.760 H20XL-G00-0-M | R928025890 |
| 18.760 H3XL-G00-0-M | R928022944 |
| 18.760 H6XL-G00-0-M | R928045521 |
| 18.760 H6XL-G00-0-M/LM | R928025880 |
| 18.760 H6XL-GH0-0-V | R928041523 |
| 18.760 P25-G00-0-M | R928037906 |
| 18.760 PWR10-G00-0-M | R928027860 |
| 18.761 H3XL-G00-0-M | R928047312 |
| 18.761 H6XL-G00-0-M | R928045523 |
| 18.761 P10-G00-0-M | R928045524 |
| 18.761 P25-G00-0-M | R928047030 |
| 18.761 PWR10-G00-0-M | R928045522 |
| 18.80 G10-C00-0-M | R928018672 |
| 18.80 G10-G00-0-M | R928018662 |
| 18.80 G100-G00-0-M | R928018666 |
| 18.80 G25-G00-0-M | R928018663 |
| 18.80 G40-G00-0-M | R928018664 |
| 18.80 H20XL-C00-0-M | R928018669 |
| 18.80 H3XL-G00-0-M | R928018657 |
| 18.80 P10-C00-0-M | R928018670 |
| 18.80 P10-G00-0-M | R928018660 |
| 18.80 P25-C00-0-M | R928018671 |
| 18.80 P25-G00-0-M | R928018661 |
| 18.80 PWR10-G00-0-M | R928018658 |
| 18.81 G25-G00-0-M | R928018682 |
| 18.81 P10-G00-0-M | R928018677 |
| 18.81 P25-G00-0-M | R928018678 |
| 18.81 PWR10-G00-0-M | R928018680 |
| 18.8105 G10-E00-0-M | R928018477 |
| 18.8130 G10-E00-0-M | R928018557 |
| 18.8205 G25-E00-0-M | R928018478 |
| 18.8205 G25-EH0-0-E | R928041810 |
| 18.8205 G25-EH0-0-T | R928031753 |
| 18.8205 G25-EHV-0-T | R928022549 |
| 18.8208 G25-E00-0-M | R928018498 |
| 18.8208 G25-E00-0-V | R928045525 |
| 18.8208 VS25-E00-0-M | R928045526 |
| 18.8211 G25-E00-0-M | R928018518 |
| 18.8215 G25-E00-0-M | R928018538 |
| 18.822 H3XL-G00-0-M | R928034696 |
| 18.822 P10-G00-0-M | R928035905 |
| 18.8230 G25-E00-0-M | R928018558 |
| 18.8230 VS25-E00-0-M | R928045528 |
| 18.8230 VS60-E00-0-M | R928045529 |
| 18.8245 G25-E00-0-M | R928018578 |
| 18.8305 G40-E00-0-M | R928018479 |
| 18.8308 G40-E00-0-M | R928018499 |
| 18.8311 G40-E00-0-M | R928018519 |
| 18.8315 G40-E00-0-M | R928018539 |
| 18.8330 G40-E00-0-M | R928018559 |
| 18.8330 G60-E00-0-M | R928041676 |
| 18.8330 VS40-E00-0-M | R928045530 |
| 18.8345 G40-E00-0-M | R928018579 |
| 18.8345 VS60-E00-0-M | R928040689 |
| 18.8405 G60-E00-0-M | R928018480 |
| 18.8405 G60-EH0-0-E | R928041469 |
| 18.8405 G60-EH0-0-T | R928031982 |
| 18.8405 G60-EHV-0-T | R928022548 |
| 18.8408 G60-E00-0-M | R928037002 |
| 18.8411 G60-E00-0-M | R928018520 |
| 18.8415 G60-E00-0-M | R928018540 |
| 18.8430 G60-E00-0-M | R928018560 |
| 18.8445 G250-E00-0-M | R928037601 |
| 18.8445 G60-E00-0-M | R928018580 |
| 18.8505 G100-E00-0-M | R928018481 |
| 18.8505 G100-EH0-0-T | R928022624 |
| 18.8505 G100-EHV-0-T | R928022551 |
| 18.8508 G100-E00-0-M | R928018501 |
| 18.8511 G100-E00-0-M | R928018521 |
| 18.8515 G100-E00-0-M | R928018541 |
| 18.8530 G100-E00-0-M | R928018561 |
| 18.8545 G100-E00-0-M | R928018581 |
| 18.8630 G200-E00-0-M | R928025371 |
| 18.8645 G200-E00-0-M | R928039337 |
| 18.8715 G300-E0Z-0-M | R928028009 |
| 18.8730 G300-E00-0-M | R928048104 |
| 18.884 H20XL-J00-0-M | R928045534 |
| 18.884 H3XL-J00-0-M | R928028108 |
| 18.884 H6XL-J00-0-M | R928034762 |
| 18.884 PWR10-J00-0-M | R928028107 |
| 18.8845 G500-E00-0-M | R928025875 |
| 18.9111 G10-F00-0-M | R928018526 |
| 18.9205 G25-F00-0-M | R928018487 |
| 18.9208 G25-F00-0-M | R928018507 |
| 18.9208 G25-FHV-0-V | R928039708 |
| 18.9211 G25-F00-0-M | R928018527 |
| 18.9215 G25-F00-0-M | R928018547 |
| 18.9308 G40-F00-0-M | R928018508 |
| 18.9311 G40-F00-0-M | R928018528 |
| 18.9315 G40-F00-0-M | R928018548 |
| 18.940 P10-G00-0-M | R928028250 |
| 18.940 P25-G00-0-M | R928035120 |
| 18.9405 G60-F00-0-M | R928018489 |
| 18.9408 G60-F00-0-M | R928018509 |
| 18.9411 G60-F00-0-M | R928018529 |
| 18.9430 G60-F00-0-M | R928018569 |
| 18.9505 G100-F00-0-M | R928018490 |
| 18.9508 G100-F00-0-M | R928018510 |
| 18.9515 G100-F00-0-M | R928018550 |
| 18.9530 G100-F00-0-M | R928018570 |
| 18.9545 G100-F00-0-M | R928018590 |
| 18.980 H20XL-J00-0-M | R928045535 |
| 18.980 P25-J00-0-M | R928047851 |
Data Sheet : Rexroth Filter Elements รุ่น 18.




Your Lift