Rexroth HYDRO-PNEUMATIC ACCUMULATOR รุ่น HAD
Diaphragm type accumulators
รายละเอียด Rexroth Hydro-pneumatic Accumulators
- Component series 1X and 2X
(ใช้ได้กับรุน 1X และ 2X) - Nominal capacity 0.075 … 3.5 l
(ความจุที่กำหนด 0.075... 3.5 1) - Maximum operating pressure 350 bar
(แรงดันใช้งานสูงสุด 350 บาร์)
Features
- Hydraulic accumulator as per Pressure Equipment Directive 97/23/EC
(ถังสะสมแรงดันไฮดรอลิคตามข้อกำหนด 97/23/EC) - Diaphragm material for different applications
(วัสดุเป็นแผ่นไดอะแฟรมสำหรับการใช้งานที่แตกต่าง)
SPECIFICATION (รายละเอียด)
ความจุที่กำหนด | VNenn | 1 | 0.075 | 0.16 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.4 | 2 | 2.8 | 3.5 | |
ปริมาณก๊าซที่มี ประสิทธิภาพ |
Veff | l | 0.075 | 0.16 | 0.32 | 0.48 | 0.75 | 1 | 1.4 | 1.95 | 2.7 | 3.5 | |
อัตราการไหลสูงสุด | qma | l/min | 10 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | |
แรงดันใช้งานสูงสุด | pmax | - | - | - | - | 100 bar | - | - | - | 70 bar | - | ||
- | - | 210 bar | 160 bar | 180 bar | - | 140 bar | 100 bar | - | - | ||||
bar | 250 | 250 | 207 | 207 | 250 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
- | - | - | 250 bar | 350 | - | 350 bar | 350 bar | 350 bar | 350 bar | ||||
ช่วงความผันผวนที่ ยอมรับได้สูงสุด |
Δpdyn | - | - | - | - | 93 bar | - | - | - | - | |||
- | - | 90 bar | 90 bar | 93 bar | - | 80 bar | 65 bar | - | - | ||||
bar | 150 | 120 | 120 | 120 | 140 | 115 | 140 | 140 | 130 | 130 | |||
- | - | - | 100 bar | 130 bar | - | 130 bar | 130 bar | 130 bar | 130 bar | ||||
ของเหลวไฮดรอลิค | น้ำมันไฮดรอลิค ตาม DIN 51524 | ||||||||||||
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน ของน้ำมันไฮดรอลิค |
NBR | °C | -10 … +80 | ||||||||||
ECO | °C | -35 … +80 |
Type Code
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAD | - | - | - | 1 | - | - |
Device designation | ||
---|---|---|
01 | Diaphragm type accumulators | HAX |
Nominal capacity | ||
02 | See selection table | … |
Maximum operating pressure | ||
03 | See selection table | … |
Component series | ||
04 | Component series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | 1X |
Component series 20 … 29 (20 … 29: unchanged installation and connection dimensions) | 2X | |
Preload pressure | ||
05 | 0 to 250 bar; e.g. 10 bar | 10 |
Port size for hydraulic fluid 1) | ||
06 | M14 x 1,5 | Z04 |
M18 x 1,5 | Z06 | |
M22 x 1.5 | Z08 | |
G1/4 | G02 | |
G3/8 | G03 | |
G1/2 | G04 | |
G3/4 | G05 | |
G06 | ||
3/4-16 UNF | U04 | |
1 1/16-12 UNF | U06 | |
3/8 NPTF | F02 | |
1/2-14 NPTF | F08 | |
Type of mounting (oil port form) | ||
07 | Mounting cavity | A |
Mounting cavity with external hexagon | C | |
Screw-in stud with internal thread | E | |
Screw-in stud | F | |
Screw-in stud M45 x 1.5 with internal thread | E5 | |
Special versions on request | ||
Gas port form | ||
08 | Standard version for 0 538 103 012 | 1 |
Gas valve for 0 538 103 011 | 2 | |
cannot be refilled, welded on the gas side | 4 | |
Bladder material | ||
09 | NBR | N |
ECO | E | |
IIR | I | |
FKM | F | |
Tank material | ||
10 | Steel | 1 |
Surface of the tank inside | ||
11 | Steel | 1 |
Galvanized steel | 2 | |
Surface of the connection side | ||
12 | Steel | 1 |
Galvanized steel | 2 | |
Certification acceptance | ||
13 | Acceptance according to 97/23/EC | CE |
Instructions for use | BA | |
14 | Further details in the plain text e. g. SO variant | * |
1) Other versions available upon request.
Model | Code |
---|---|
RUBBER BACK RING | 1530221042 |
ACCUMULATOR CLAMP | 1531316005 |
BRACKET | 1531334008 |
ACCUM CHARGE KIT FOR HAD UNITS WITH GAS VALVE TYPE 2 | 538103013 |
HAD0,075-250-1X/0U12C-2N111-USA | 531610632 |
HAD0,16-250-1X/0F02A-2N111-USA | 531600600 |
HAD0,16-250-1X/0U12C1-2N111-USA | 531600611 |
HAD0,35-160-1X/0F08A-2N111-USA | 531601533 |
HAD0,35-160-1X/0U04A-2N111-USA | 531601549 |
HAD0,7-207-1X/0F08A-2N111-USA | 531602581 |
HAD0,35-207-1X/0U04A-2N111-USA | 531601572 |
HAD1.4-207-1X/0U04C-2E111-USA | 531603502 |
HAD1,4-207-1X/0U04C-2N111-USA | 531603501 |
PRESSURE GAUGE 0-250 BAR | 1537231001 |
TEST AND FILLING D . | 538103015 |
Data Sheet : Rexroth Bladder-type accumulators รุ่น HAD