Page 56 - PNEU&HYD Catalog Vol.3
P. 56
สายลม (TUBE)
รุ่น US/UE ขนาดสาย สาย ความ แรงดัน แรงดัน มุมที่ น้าหนัก อุณหภูมิ
ำ
รุ่นสินค้า สีของสาย ชนิดของสาย
OD ID หนา ยาว ใช้งาน ทดสอบ สายงอ 100M ใช้งาน
US98A4x2.5 4.0 2.5 0.75 200 8.0 35.0 10 0.99 -20 ~ +70
US98A6x4 6.0 4.0 1.00 200 7.5 30.0 15 1.93 -20 ~ +70
US98A8x5 8.0 5.0 1.50 100 8.0 35.0 20 3.77 -20 ~ +70
US98A8x5.5 8.0 5.5 1.25 100 6.00 24.0 20 3.26 -20 ~ +70
US98A8x6 8.0 6.0 1.00 100 4.00 16.0 25 2.70 -20 ~ +70
US98A10x6.5 10.0 6.5 1.75 100 8.0 32.0 25 5.58 -20 ~ +70
PNEUMATICS
US98A10x8 10.0 8.0 1.00 100 2.5 10.0 40 3.48 -20 ~ +70 LB : นํ้าเงินใส
US98A12x8 12.0 8.0 2.00 100 7.5 30.0 35 7.72 -20 ~ +70 BK : ดํา - Ester Base
US98A12x10 12.0 10.0 1.00 100 2.0 8.0 60 10.81 -20 ~ +70 C : ใส Shore A98 + 2
UE95A4x2.5 4.0 2.5 0.75 200 8.0 33.0 8 0.99 -40 ~ +70 OR : ส้ม - Ether Base
UE95A6x4 6.0 4.0 1.00 200 7.0 28.0 12 1.93 -40 ~ +70 R : แดง Shore A95 + 2
UE95A8x5 8.0 5.0 1.50 200 8.0 33.0 17 3.77 -40 ~ +70 Y : เหลือง
UE95A8x5.5 8.0 5.5 1.25 200 6.0 22.0 17 3.26 -40 ~ +70 B : ฟ้า
56 UE95A8x6 8.0 6.0 1.00 200 3.7 15.0 20 2.70 -40 ~ +70
UE95A10x6.5 10.0 6.5 1.75 200 7.5 30.0 20 5.58 -40 ~ +70
UE95A10x8 10.0 8.0 1.00 200 2.2 9.0 36 3.48 -40 ~ +70
UE95A12x8 12.0 8.0 2.00 200 7.0 28.0 30 7.72 -40 ~ +70
สายลม PU UE95A12x10 12.0 10.0 1.00 200 1.8 7.0 54 10.81 -40 ~ +70
รุ่น UCS ขนาดสาย แรงดัน แรงดัน มุมที่ ความ อุณหภูมิ
รุ่นสินค้า สีของสาย ชนิดของสาย
OD ID ใช้งาน ทดสอบ สายงอ ยาว ใช้งาน
UCS98A8x5-6m 8.0 5.0 12.0 36.0 22 หรือ 35 6 -20 ~ +70
UCS98A8x5-9m 8.0 5.0 12.0 36.0 22 หรือ 35 9 -20 ~ +70
UCS98A8x5-12m 8.0 5.0 12.0 36.0 38 12 -20 ~ +70
UCS98A8x5-15m 8.0 5.0 12.0 36.0 38 15 -20 ~ +70 LB : นํ้าเงินใส
UCS98A10x6.5-6m 10.0 6.5 9.0 27.0 50 6 -20 ~ +70 BK : ดํา - Ester Base
UCS98A10x6.5-9m 10.0 6.5 6.5 27.0 50 9 -20 ~ +70 C : ใส Shore A98 + 2
UCS98A10x6.5-12m 10.0 6.5 6.5 27.0 50 12 -20 ~ +70 OR : ส้ม - Ether Base
UCS98A10x6.5-15m 10.0 6.5 6.5 27.0 50 15 -20 ~ +70 R : แดง Shore A95 + 2
UCS98A12x8-6m 12.0 8.0 10.0 3.0 60 6 -20 ~ +70 Y : เหลือง
UCS98A12x8-9m 12.0 8.0 10.0 3.0 60 9 -20 ~ +70 B : ฟ้า
UCS98A12x8-12m 12.0 8.0 10.0 3.0 60 12 -20 ~ +70
สายลมสปริง UCS98A12x8-15m 12.0 8.0 10.0 3.0 60 15 -20 ~ +70
หมายเหตุ : OD คือ เส้นผ่าศูนย์กลางสายลมด้านนอก
ID คือ เส้นผ่าศูนย์กลางสายลมด้านใน
สำ�นักง�นใหญ่ Tel : 02-743-8999 Fax : 02-743-8990
ส�ข�ธนบุรี Tel : 02-895-3602 Fax : 02-895-3607 ส�ข�ขอนแก่น Tel : 043-236-677 Fax : 043-236-688
ส�ข�ชลบุรี Tel : 038-337-161 Fax : 038-337-090 ส�ข�สุร�ษฎร์ธ�นี Tel : 077-200-012 Fax : 077-200-098
ส�ข�ปทุมธ�นี Tel : 02-531-4889 Fax : 02-531-4890 ส�ข�เชียงใหม่ Tel : 053-282-815 Fax : 053-282-857 สงวนลิขสิทธิ์ สงวนลิขสิทธิ์