Page 10 - PNEU&HYD Hydraulic Catalog
P. 10

HYDRAULIC PUMPS (ปมไฮดรอลิก)



                                            GEAR PUMP (ปมแบบฟนเฟอง)

           ■  INTERNAL PUMPS (ปมไฮดรอลิก แบบฟนเฟองใน)



                   Series: IGC, IGM, IGH










           HOW TO ORDER (ตัวอยางการเลือกรุน)
                  IGC              -4               F               -32                -R              -20
                                                                                  Direction of Rotation
                                                Mounting Type
             Internal Pumps Series  2, 3, 4, 5, 6   F: ISO type Flange  (อัตราการไหล) (c.c./rev)  R: Clockwise (หมุนขวา)  Design
                                  MODEL
                                                                 Displacement
                                                                                 (View from shaft end)
                                   (รุน)
              (ปมแบบฟนเฟองใน)
                                                                                                       No.
                                                (รูปแบบการติดตั้ง)
     HYDRAULIC PUMPS  SPECIFICATION (รายละเอียด)   E: DIN  type                L: Counter Clockwise
                                                                                 (ทิศทางการหมุนของปม)
                                                                                                       20
                        2
               IGC: 175 kgf/cm
                                                                   3.5-125
              IGM: 250 kgf/cm
                        2
                                                                                     (หมุนซาย)
                        2
                                              L:  ISO type foot
              IGH: 300 kgf/cm
                                              S: Secondary pump
                                                                Shaft Speed
                                                                                                     Outlet Port
                                                                                           Inlet Port
              MODEL
                                             (แรงดันสูงสุด)
                                                                               (นํ้ําหนัก)
                         (อัตราการไหลของปม)
               (รุน)   Theoretical Displacement  MAX. Pressure   (ความเร็วเพลา)  WEIGHT  (รูนํ้ํามันเขา)  (รูนํ้ํามันออก)
                                                                 (RPM)
                                              (kgf/cm )
                                                   2
                             (c.c./rev)                                         (Kg)
                                           Max      Peak      Min      Max
                               20           140      175      200      2500      9.5        1-1/4”      3/4”
             IGC-4 E (F)       25           140      175      200      2500      10.0       1-1/4”      3/4”
  10                           32           140      175      100      2200      10.0       1-1/4”      3/4”
                               40           140      175      100      2200      19.0       1-1/2”      1”
             IGC-5 E (F)       50           140      175      100      2200      20.0       1-1/2”      1”
                               64           140      175      100      2000      21.0       1-1/2”      1”
                               80           140      175      100      2000      39.0        2”        1-1/2”
              IGC-6 F          100          140      175      100      2000      41.0        2”        1-1/2”
                               125          140      175      100     2000       43.0        2”        1-1/2”
                               3.5          220      250      600     2000       2.4        1/2”        1/2”
                               5            220      250      600     2000       2.5        1/2”        1/2”
              IGM-2 E          6.5          220      250      600     2000       2.6        1/2”        1/2”
                               8            220      250      600     2000       2.8        1/2”        1/2”
                               10           220      250      600     2000       4.8         1”         1/2”
             IGM-3 E (F)       13           220      250      600     2000       5.0         1”         1/2”
                               16           220      250      600     2000       5.3         1”         1/2”
                               20           220      250      600     2000       9.5        1-1/4”      3/4”
             IGM-4 E (F)       25           220      250      600     2000       10.0       1-1/4”      3/4”
                               32           220      250      600     2000       10.5       1-1/4”      3/4”
                               40           220      250      600     2000       19.0       1-1/2”      1”
             IGM-5 E (F)       50           220      250      600     2000       20.0       1-1/2”      1”
                               64           220      250      600     2000       21.0       1-1/2”      1”
                               80           220      250      600     2000       39.0        2”        1-1/2”
              IGM-6 F          100          220      250      600     2000       41.0        2”        1-1/2”
                               125          220      250      600     2000       43.0        2”        1-1/2”
                               3.5          250      300      600     2000       2.4        1-1/2”      1/2”
                               5
              IGH-2 E          6.5          250      300      600     2000       2.5        1-1/2”      1/2”
                                                                                 2.6
                                                                                                        1-2”
                                                                      2000
                                                              600
                                            250
                                                                                            1-1/2”
                                                     300
                               8            250      300      600     2000       2.8        1-1/2”      1/2”
                               10           250      300      600     2000       4.8         1”         1/2”
             IGH-3 E (F)       13           250      300      600     2000       5.0         1”         1/2”
                               16           250      300      600     2000       3.5         1”         1/2”
                               20           250      300      600     2000       9.5        1-1/4”      3/4”
             IGH-4 E (F)       25           250      300      600     2000       10.0       1-1/4”      3/4”
                               32           250      300      600     2000       10.5       1-1/4”      3/4’
                               40           250      300      600     2000       19.0       1-1/2”      1”
             IGH-5 E (F)       50           250      300      600     2000       20.0       1-1/2”      1”
                               64           250      300      600     2000       21.0       1-1/2”      1”
                                 สํานักงานใหญ   Tel : 0-2743-8999   Fax : 0-2743-8990
                                 สาขาธนบุรี   Tel : 0-2895-3602   Fax : 0-2895-3607
                                 สาขาชลบุรี   Tel : 038-337-161   Fax : 038-337-047
                                 สาขาปทุมธานี  Tel : 0-2531-4889   Fax : 0-2531-4890                      สงวนลิขสิทธิ์                                                                                                          สงวนลิขสิทธิ์
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15