Page 71 - PneuHyd_2018
P. 71

รุ่น E290                       Orififfiice  อุณหภูมิ        แรงดันใช้งาน ( Bar )  แรงดัน
                                รุ่นสินค้า  ขนาด  Ø     ใช้งาน  ลักษณะ  ซิลด์       สูงสุด   ควบคุมวาล์ว  การทำางาน
                                         เกลียว  มม.  Kv  ° ำC  วาล์ว      ขั้นตำ่า  ลม  นำ้า ไอนำ้า  ตำ่าสุด สูงสุด

                                E290-A384  1/2”  15  82  - 10 ~ 60  Piston  PTFE  0  12  12  10  4  10  Under Disc
                                E290-A385  3/4”  20  157 - 10 ~ 60  Piston  PTFE  0  10  10  10  4  10  Under Disc
                                E290-B010  1”  25  275 - 10 ~ 60  Piston  PTFE  0  10  10  10  4  10   Under Disc
                                E290-A017  1-1/4”  32  450 - 10 ~ 60  Piston  PTFE  0  12  12  10  4  10  Under Disc
                                E290-A021  1-1/2”  40  750 - 10 ~ 60  Piston  PTFE  0  8  8  8  4  10  Under Disc
                                E290-A485  2”  50  1110 - 10 ~ 60  Piston  PTFE  0  10  10  10  4  10  Under Disc
               วาล์วแบบลูกสูบ   E290-A488  2-1/2”  65  1850 - 10 ~ 60  Piston  PTFE  0  6  6  6  4  10  Under Disc



                รุ่น E290                       Orififfiice  อุณหภูมิ        แรงดันใช้งาน ( Bar )  แรงดัน
                                รุ่นสินค้า  ขนาด  Ø     ใช้งาน  ลักษณะ  ซิลด์       สูงสุด   ควบคุมวาล์ว  การทำางาน
                                         เกลียว  มม.  Kv  ° ำC  วาล์ว      ขั้นตำ่า  ลม  นำ้ำา ไอนำ้ำา  ตำ่าสุด สูงสุด

                                E290-A791  3/8”  10  33  - 10 ~ 60  Piston  PTFE  0  16  10  10  4  10  Under Disc
    72                          E290-A393  1/2”  15  82  - 10 ~ 60  Piston  PTFE  0  10  10  10  4  10  Under Disc
                                E290-A792  1/2”  15  58  - 10 ~ 60  Piston  PTFE  0  12  10  10  4  10  Under Disc
                                E290-A394  3/4”  20  157 - 10 ~ 60  Piston  PTFE  0  10  10  10  4  10  Under Disc
                                E290-A793  3/4”  20  108 - 10 ~ 60  Piston  PTFE  0  6  6  6  4   10   Under Disc
                                E290-B053  1”  25  275 - 10 ~ 60  Piston  PTFE  0  10  10  10  4  10   Under Disc
                                E290-A060  1-1/4”  32  450 - 10 ~ 60  Piston  PTFE  0  12  10  10  4  10  Under Disc
                                E290-A064  1-1/2”  40  750 - 10 ~ 60  Piston  PTFE  0  8  8  8  4  10  Under Disc
                                E290-A498  2”  50  1110 - 10 ~ 60  Piston  PTFE  0  10  10  10  4  10  Under Disc
               วาล์วแบบลูกสูบ   E290-A501  2-1/2”  65  1850 - 10 ~ 60  Piston  PTFE  0  6  6  6  4  10  Under Disc




                รุ่น E290                       Orififfiice  อุณหภูมิ        แรงดันใช้งาน ( Bar )  แรงดัน
                                รุ่นสินค้า  ขนาด  Ø     ใช้งาน  ลักษณะ  ซิลด์       สูงสุด   ควบคุมวาล์ว  การทำางาน
                                         เกลียว  มม.  Kv  ° ำC  วาล์ว      ขั้นตำ่า  ลม  นำ้า ไอนำ้า  ตำ่าสุด สูงสุด

                                E290-A797  3/8”  10  47  - 10 ~ 60  Piston  PTFE  0  10  -  10  4  10  Above Disc
                                E290-A399  1/2”  15  82  - 10 ~ 60  Piston  PTFE  0  10  -  10  4  10  Above Disc
                                E290-A798  1/2”  15  68  - 10 ~ 60  Piston  PTFE  0  10  -  10  4  10  Above Disc
                                E290-A400  3/4”  20  157 - 10 ~ 60  Piston  PTFE  0  10  -  10  4  10  Above Disc
                                E290-A799  3/4”  20  108 - 10 ~ 60  Piston  PTFE  0  10  -  10  4  10  Above Disc
                                E290-A401  1”  25  213 - 10 ~ 60  Piston  PTFE  0  10  -  10  4   10   Above Disc
                                E290-A082  1-1/4”  32  450 - 10 ~ 60  Piston  PTFE  0  10  -  10  4  10  Above Disc
                                E290-A083  1-1/2”  40  750 - 10 ~ 60  Piston  PTFE  0  10  -  10  4  10  Above Disc
                                E290-A086  2”  50  983 - 10 ~ 60  Piston  PTFE  0  10  -  10  4   10   Above Disc
               วาล์วแบบลูกสูบ   E290-A625  2-1/2”  65  1567 - 10 ~ 60  Piston  PTFE  0  10  -  10  4  10  Above Disc
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76