Page 57 - PNEU&HYD Hydraulic Catalog
P. 57

ACCESSORIES (อุปกรณเสริม)



                                            ACCESSORIES (อุปกรณเสริม)

           ■  DRIVE – COUPLING (ยอย)




                         Series: NM



















           SPECIFICATION (รายละเอียด)

                                Bore Diameter (H)                                                                     ACCESSORIES
             MODEL    Center Bore                     Bore Diameter   Diameter  Bore Height One Side Height All Height  Net
              (รุน)    (A)      Min.  Mix.    Teeth     (B)       (C)      (F)       (D)       (E)      (kg)
              NM-50      6        8     19      4         33        50       13        25       52       0.45
              NM-67      8       10     28      4         46        67       15        30       62.5     0.92
              NM-82      8       10     32      4         53        82       24        40       83       1.68
              NM-97      10      12     42      5         69        97       60        50       103      3.37
             NM-112      10      12     48      6         79       112       68        60       123.5    5.05
             NM-128      10      12     55      6         90       128       45        70      143..5    7.86       57
             NM-148      15      18     65      7        107       148       52        80       163.5   12.35
             NM-168      25      28     75      8        124       168       56        90       183.5   18.35
             NM-194      25      28     85      9        140       194       62       100       203.5   26.45
             NM-214      35      38     95      9        157       214       68       110       224      36.9


           SPECIFICATION (รายละเอียด)
               MODEL              Torque                                                             GD value
                                                                                                       2
               (รุน)    Normal TK Nm  Max.TK Nm   Max. R.P.M.  Axial(G)      Rodial      Angle     For (kgf/m )
                                                                                                           2
               NM-50         1.4         2.3         12500        20.5        0.60.2       2 o        0.0001
               NM-67         2.3          4          10000        20.5        0.80.2       2 o        0.0002
               NM-82         5.2          9          8000         31          0.80.2       2 o        0.0006
               NM-97        10.8         19          7000         31          10.2         2 o        0.0016
               NM-112       17.3         30          6000         3.51        10.2         2 o        0.0032
               NM-128       27.8         48          5000         3.51        10.2         2 o        0.0065
               NM-148       42.7         75          4500         3.51        10.2         2 o        0.0135
               NM-168       71.2         125         4000        3.51.5       10.2         2 o        0.0258
               NM-194       114.6        201         3500        3.51.5       10.2         2 o        0.0518
               NM-214       171          300         3000         42          10.2         2 o        0.0855









                                 สํานักงานใหญ   Tel : 0-2743-8999   Fax : 0-2743-8990
                                 สาขาธนบุรี   Tel : 0-2895-3602   Fax : 0-2895-3607
                                 สาขาชลบุรี   Tel : 038-337-161   Fax : 038-337-047
 สงวนลิขสิทธิ์                   สาขาปทุมธานี  Tel : 0-2531-4889   Fax : 0-2531-4890                      สงวนลิขสิทธิ์
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62