Page 54 - PNEU&HYD CATALOG Vol.2
P. 54
สายลม (TUBE)
รุ่น US/UE ขนาดสาย สาย ความ แรงดัน แรงดัน มุมที่ นํ้าหนัก อุณหภูมิ
รุ่นสินค้า สีของสาย ชนิดของสาย
OD ID หนา ยาว ใช้งาน ทดสอบ สายงอ 100M ใช้งาน
US98A4025 4.0 2.5 0.75 200 8.0 36.0 10 0.99 -20 ~ +70
US98A6040 6.0 4.0 1.00 200 11.0 33.0 15 1.93 -20 ~ +70
US98A8050 8.0 5.0 1.50 100 12.0 36.0 15 3.77 -20 ~ +70
US98A8055 8.0 5.5 1.25 100 9.00 27.0 20 3.26 -20 ~ +70
US98A8060 8.0 6.0 1.00 100 8.00 24.0 25 2.70 -20 ~ +70
US98A1065 10.0 6.5 1.75 100 10.0 30.0 20 5.58 -20 ~ +70
US98A1080 10.0 8.0 1.00 100 5.50 16.5 40 3.48 -20 ~ +70 LB : นํ้าเงินใส
ACCESSORIES
US98A1280 12.0 8.0 2.00 100 10.0 30.0 30 7.72 -20 ~ +70 BK : ดํา - Ester Base
US98A1210 12.0 10.0 2.00 100 9.00 27.0 65 10.81 -20 ~ +70 C : ใส Shore A98 + 2
UE95A4025 4.0 2.5 0.75 200 11.0 33.0 10 0.99 -40 ~ +70 OR : ส้ม - Ester Base
UE95A6040 6.0 4.0 1.00 200 10.0 30.0 15 1.93 -40 ~ +70 R : แดง Shore A95 + 2
UE95A8050 8.0 5.0 1.50 200 11.0 33.0 15 3.77 -40 ~ +70 Y : เหลือง
UE95A8055 8.0 5.5 1.25 200 8.00 24.0 20 3.26 -40 ~ +70 B : ฟ้า
54 UE95A8060 8.0 6.0 1.00 200 7.00 21.0 25 2.70 -40 ~ +70
UE95A1065 10.0 6.5 1.75 200 9.00 27.0 20 5.58 -40 ~ +70
UE95A1080 10.0 8.0 1.00 200 5.00 15.0 40 3.48 -40 ~ +70
UE95A1280 12.0 8.0 2.00 200 9.00 27.0 30 7.72 -40 ~ +70
สายลม PU UE95A1210 12.0 10.0 2.00 200 8.00 24.0 65 10.81 -40 ~ +70
รุ่น UCS ขนาดสาย แรงดัน แรงดัน มุมที่ ความ อุณหภูมิ
รุ่นสินค้า สีของสาย ชนิดของสาย
OD ID ใช้งาน ทดสอบ สายงอ ยาว ใช้งาน
UCS98A80505 8.0 5.0 12.0 36.0 22 หรือ 35 5 -20 ~ +70
UCS98A80508 8.0 5.0 12.0 36.0 22 หรือ 35 8 -20 ~ +70
UCS98A805012 8.0 5.0 12.0 36.0 38 12 -20 ~ +70
UCS98A805015 8.0 5.0 12.0 36.0 38 15 -20 ~ +70 LB : นํ้าเงินใส
UCS98A10656 10.0 6.5 9.0 27.0 50 6 -20 ~ +70 BK : ดํา - Ester Base
UCS98A10658 10.0 6.5 6.5 27.0 50 8 -20 ~ +70 C : ใส Shore A98 + 2
UCS98A106510 10.0 6.5 6.5 27.0 50 10 -20 ~ +70 OR : ส้ม - Ester Base
UCS98A106512 10.0 6.5 6.5 27.0 50 12 -20 ~ +70 R : แดง Shore A95 + 2
UCS98A12806 12.0 8.0 10.0 3.0 60 6 -20 ~ +70 Y : เหลือง
UCS98A12808 12.0 8.0 10.0 3.0 60 8 -20 ~ +70 B : ฟ้า
UCS98A128010 12.0 8.0 10.0 3.0 60 10 -20 ~ +70
สายลมสปริง UCS98A128012 12.0 8.0 10.0 3.0 60 12 -20 ~ +70
สำ�นักง�นใหญ่ Tel : 0-2743-8999 Fax : 0-2743-8990 ส�ข�ชลบุรี Tel : 038-337-161 Fax : 038-337-047
ส�ข�ธนบุรี Tel : 0-2895-3602 Fax : 0-2895-3607 ส�ข�ปทุมธ�นี Tel : 0-2531-4889 Fax : 0-2531-4890
สงวนลิขสิทธิ์ สงวนลิขสิทธิ์